In unserer Tier-Abgabeliste unten finden Sie die Tiere, die aktuell abgabebereit sind. Sie wird regelmäßig aktualisiert.
Sie benötigen noch ein Terrarium, die richtige Einrichtung, Beleuchtung oder haben noch Fragen zur Haltung? Dann besuchen Sie unseren Betrieb mit Laden in Zofingen oder unseren Webshop.
Es werden nur gesunde und futterfeste Tiere angeboten.
Nach Möglichkeit erhalten Sie geschlechtsbestimmte Tiere.
Tiere die dem Artenschutz unterstehen werden mit Papieren abgegeben.
Voranmeldung ist erwünscht damit die zuständige Fachperson anwesend ist.
Wir beraten Sie gerne vor Ort.
Wenn möglich Transportbox mitbringen.
Wir sind sehr gerne für Sie da!
Tiere können aus folgenden Gründen nicht an Private versendet werden:
Artikelnummer | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Preis pro | Preis in SFR |
---|---|---|---|---|
2022097 | Zwergbartagame 1.1 klein | Agame Pogona henrylawsoni | Paar | 230.00 |
2022103 | Zwergbartagame 1.0 klein | Agame Pogona henrylawsoni | Stk. | 110.00 |
2022072 | Westliche Zwerg Bartagame 1.0 klein | Agame Pogona minor | Stk. | 110.00 |
2025685 | Pfeilgiftfrosch Ameerega bassleri Sisa 0.0.1 | Amphibien Ameerega bassleri Sisa CITES II | Stk. | 140.00 |
2025647 | Tüpfellaubfrosch 0.0.1 gross | Amphibien Boana punctata | Stk. | 200.00 |
2022937 | Chinesische Rotbauchunke 0.0.1 | Amphibien Bombina orientalis | Stk. | 65.00 |
2022916 | Dendrobates auratus Karibik 0.0.1 | Amphibien Dendro. auratus Karibik CITES II | Stk. | 100.00 |
2021495 | Augankrötchen / Tungara Frosch 0.0.1 | Amphibien Engystomops pustulosus | Stk. | 65.00 |
2021598 | Blaukopfanolis 1.1 mittel | Anolis Anolis allisoni | Paar | 240.00 |
2021601 | Blaukopfanolis 0.1 gross | Anolis Anolis allisoni | Stk. | 150.00 |
2021838 | Gefleckter Martinique Anolis 1.0 klein | Anolis Anolis roquet summus | Stk. | 85.00 |
2022160 | Zwerggürtelschweif 0.0.1 | Echse Cordylus tropidosternum CITES II | Stk. | 230.00 |
2025381 | Kronengecko Morph mit Fehler 1.0 gross | Gecko Correlophus ciliatus | Stk. | 110.00 |
2025382 | Kronengecko Morph mit Fehler 1.1 gross | Gecko Correlophus ciliatus | Paar | 265.00 |
2021761 | Kronengecko Morph 0.0.1 klein | Gecko Correlophus ciliatus | Stk. | 125.00 |
2025664 | Malaischer Bogenfingergecko 0.1 gross | Gecko Cyrtodactylus pulchellus | Stk. | 190.00 |
2021798 | Leopardgecko Morph 1.0 klein | Gecko Eublepharis macularius | Stk. | 110.00 |
2021793 | Leopardgecko Morph mit Regenerat 1.0 mittel | Gecko Eublepharis macularius | Stk. | 110.00 |
2021668 | Neotropischer Taggecko 1.1 mittel | Gecko Gonatodes ocellatus | Paar | 190.00 |
2021673 | Neotropischer Taggecko 0.1 mittel | Gecko Gonatodes ocellatus | Stk. | 100.00 |
2021667 | Neotropischer Taggecko 1.1 gross | Gecko Gonatodes ocellatus | Paar | 200.00 |
2022045 | Rübenschwanz-Viperngecko 1.0 gross | Gecko Hemidactylus imbricatus | Stk. | 70.00 |
2022055 | Rübenschwanz-Viperngecko 0.1 mittel | Gecko Hemidactylus imbricatus | Stk. | 100.00 |
2022043 | Rübenschwanz-Viperngecko 0.0.1 mittel | Gecko Hemidactylus imbricatus | Stk. | 70.00 |
2025452 | Termitenhügelgecko 0.0.1 mittel | Gecko Hemidactylus triedrus | Stk. | 175.00 |
2021571 | Kaktusgecko 0.1 gross | Gecko Heteronotia binoei | Stk. | 100.00 |
2021566 | Kaktusgecko 0.0.1 mittel | Gecko Heteronotia binoei | Stk. | 100.00 |
2021742 | Jungferngecko | Gecko Lepidodactylus lugubris | Stk. | 39.00 |
2025661 | Glatter Knopfschwanzgecko 1.0 gross | Gecko Nephrurus levis levis | Stk. | 400.00 |
2021607 | Australischer Dickschwanzgecko 1.0 gross | Gecko Nephrurus milii | Stk. | 190.00 |
2025651 | Grosskopfgecko 0.0.1 klein | Gecko Paroedura picta | Stk. | 50.00 |
2021876 | Streifentaggecko 1.0 gross | Gecko Phelsuma dorsivittata CITES II | Stk. | 150.00 |
2021666 | Goldstaubtaggecko 0.1 mittel | Gecko Phelsuma laticauda laticauda CITES II | Stk. | 80.00 |
2021657 | Goldstaubtaggecko 0.1 mittel mit Fehler | Gecko Phelsuma laticauda laticauda CITESII | Stk. | 100.00 |
2021957 | Skorpionschwanzgecko 0.0.1 mittel | Gecko Pristurus carteri | Stk. | 140.00 |
2025650 | Skorpionschwanzgecko mit Fehler 1.1 gross | Gecko Pristurus carteri | Stk. | 280.00 |
2025320 | Skorpionschwanzgecko 1.1 mittel | Gecko Pristurus carteri | Paar | 280.00 |
2025590 | Skorpionschwanzgecko Salalah 1.1 mittel | Gecko Pristurus carteri Salalah | Paar | 400.00 |
2025588 | Skorpionschwanzgecko Salalah 0.1 mittel | Gecko Pristurus carteri Salalah | Stk. | 200.00 |
2025691 | Höckerkopfgecko Morph 1.1 gross m.Fehler | Gecko Rhacodactylus auriculatus | Paar | 695.00 |
2022149 | Kuba-Zwerggecko 0.1 gross | Gecko Sphaerodactylus torrei | Stk. | 185.00 |
2021990 | Nördlicher Stachelschwanzgecko 1.1 gross | Gecko Strophurus ciliaris ciliaris | Paar | 260.00 |
2022083 | Chinesischer Wundergecko 0.0.1 | Gecko Teratoscincus roborowskii | Stk. | 110.00 |
2022094 | Chinesischer Wundergecko 0.1 gross mit Fehler | Gecko Teratoscincus roborowskii | Stk. | 100.00 |
2025359 | Wundergecko 0.1 mittel | Gecko Teratoscincus scincus | Stk. | 115.00 |
2023038 | Grosses Wandelndes Blatt 0.0.1 klein | Insekten Phyllium giganteum | Stk. | 25.00 |
2023089 | Philippinisches Wandelndes Blatt 0.0.1 | Insekten Phyllium philipinicum | Stk. | 35.00 |
2023029 | Geistermantis 0.0.1 klein | Insekten Phyllocrania paradoxa | Stk. | 23.00 |
2023085 | Pferdekopfschrecke 0.0.1 | Insekten Pseudoproscopia latirostris | Stk. | 39.00 |
2023112 | Sungaya Unerwartete Stabschrecke 0.0.1 klein | Insekten Sungaya inexpectata | Stk. | 20.00 |
2025431 | Fragezeichenschabe 0.0.5 klein | Insekten Therea olegrandjeani | 5 Stk. | 29.00 |
2025552 | Gideon Käfer 1.0 gross | Insekten Xylotrupes gideon sumatrensis | Stk. | 35.00 |
2021062 | Landeinsiedlerkrebs 0.0.1 | Krabbe Coenobita rugosus | Stk. | 35.00 |
2022204 | Europäische Sumpfschildkröte 0.0.1 mittel | Schildkröte Emys orbicularis | Stk. | 155.00 |
2022202 | Europäische Sumpfschildkröte 0.0.1 klein | Schildkröte Emys orbicularis | Stk. | 129.00 |
2022198 | Carolina Diamantschildkröte 0.0.1 klein | Schildkröte Malaclemys ter. centrata CITES II | Stk. | 320.00 |
2022208 | Moschusschildkröte 0.0.1 klein | Schildkröte Sternotherus odoratus | Stk. | 140.00 |
2022192 | Maurische Landschildkröte 0.0.1 2-3 jährig | Schildkröte Testudo graeca CITES II | Stk. | 160.00 |
2025420 | Griechische Landschildkröte Toscana 0.1 3-4 Jahre | Schildkröte Testudo hermanni hermanni CITES II | Stk. | 420.00 |
2021116 | Kalifornische Kettennatter 0.0.1 klein | Schlange Lampropeltis getula californiae | Stk. | 270.00 |
2021451 | Schwarze Königsnatter 0.0.1 klein | Schlange Lampropeltis getula nigrita | Stk. | 430.00 |
2025476 | Kornnatter Sunkissed Striped 0.0.1 klein | Schlange Pantherophis guttatus | Stk. | 300.00 |
2025448 | Königspython Gravel Pastel 1.0 klein | Schlange Python regius CITES II | Stk. | 580.00 |
2025657 | Königspython Glow Cinni Pastel 1.0 klein | Schlange Python regius CITES II | Stk. | 890.00 |
2025659 | Königspython Pastave Enchi het Clown 1.0 klein | Schlange Python regius CITES II | Stk. | 650.00 |
2025656 | Königspython Super Stripe Pastel 1.0 klein | Schlange Python regius CITES II | Stk. | 1150.00 |
2022654 | Parabuthus villosus 0.0.1 | Skorpion Parabuthus villosus | Stk. | 90.00 |
2022736 | Mexikanische Rotbein-Vogelspinne 1.0 mittel | Spinne Brachypelma boehmei CITES II | Stk. | 90.00 |
2022737 | Mexikanische Rotbein-Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Brachypelma boehmei CITES II | Stk. | 100.00 |
2022740 | Mexikanische Rotbein-Vogelspinne 0.1 mittel | Spinne Brachypelma boehmei CITES II | Stk. | 140.00 |
2022627 | Orangebein Vogelspinne 0.1 mittel | Spinne Brachypelma emilia CITES II | Stk. | 110.00 |
2022624 | Orangebein Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Brachypelma emilia CITES II | Stk. | 95.00 |
2022623 | Orangebein Vogelspinne 1.0 mittel | Spinne Brachypelma emilia CITES II | Stk. | 80.00 |
2022758 | Rotknie Vogelspinne 0.0.1 klein | Spinne Brachypelma hamorii CITES II | Stk. | 120.00 |
2022762 | Rotknie Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Brachypelma hamorii CITES II | Stk. | 145.00 |
2022761 | Rotknie Vogelspinne 1.0 mittel | Spinne Brachypelma hamorii CITES II | Stk. | 140.00 |
2022234 | Afrikanische Hornvogelspinne 0.1 mittel | Spinne Ceratogyrus darlingi | Stk. | 150.00 |
2022395 | Chilobrachys spec. Blue 0.0.1 mittel | Spinne Chilobrachys spec. Blue | Stk. | 80.00 |
2022404 | Cyanblaue Venezuela-Vogelspinne 0.0.1 klein | Spinne Chromatopelma cyaneopubescens | Stk. | 75.00 |
2022473 | Grammostola grossa 0.0.1 mittel | Spinne Grammostola grossa | Stk. | 90.00 |
2022772 | Schwarze Uruguay Vogelspinne 0.1 mittel | Spinne Grammostola pulchra | Stk. | 150.00 |
2022770 | Schwarze Uruguay Vogelspinne 1.0 mittel | Spinne Grammostola pulchra | Stk. | 80.00 |
2022483 | Harpactira pulchripes 1.0 mittel | Spinne Harpactira pulchripes | Stk. | 80.00 |
2022485 | Harpactira pulchripes 0.1 mittel | Spinne Harpactira pulchripes | Stk. | 175.00 |
2022484 | Harpactira pulchripes 0.0.1 mittel | Spinne Harpactira pulchripes | Stk. | 120.00 |
2025594 | Porto Santo-Tarantel 0.0.1 klein | Spinne Hogna schmitzi | Stk. | 85.00 |
2022510 | Afrikanische Riesenvogelspinne 0.0.1 klein | Spinne Hysterocrates gigas | Stk. | 55.00 |
2022597 | Blaue Jemen-Vogelspinne 0.1 gross | Spinne Monocentropus balfouri | Stk. | 180.00 |
2022596 | Blaue Jemen-Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Monocentropus balfouri | Stk. | 110.00 |
2025477 | Pamphobeteus vespertinus 0.0.1 mittel | Spinne Pamphobeteus vespertinus | Stk. | 100.00 |
2025677 | Pamphobeteus vespertinus 0.1 mittel | Spinne Pamphobeteus vespertinus | Stk. | 140.00 |
2022794 | Springspinne 0.0.1 mittel | Spinne Phidippus regius | Stk. | 55.00 |
2022679 | Ornamentvogelspinne 0.0.1 klein | Spinne Poecilotheria ornata CITES II | Stk. | 75.00 |
2022840 | Venezuela-Ornament-Vogelspinne 1.0 gross | Spinne Psalmopoeus irminia | Stk. | 130.00 |
2022839 | Venezuela Ornament Vogelspinne 0.0.1 klein | Spinne Psalmopoeus irminia | Stk. | 50.00 |
2022703 | Rote Usambara-Vogelspinne 1.0 mittel | Spinne Pterinochilus murinus | Stk. | 50.00 |
2022706 | Rote Usambara-Vogelspinne 0.1 mittel | Spinne Pterinochilus murinus | Stk. | 125.00 |
2022704 | Rote Usambara-Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Pterinochilus murinus | Stk. | 75.00 |
2022711 | Pterinopelma sazimai 0.1 gross | Spinne Pterinopelma sazimai | Stk. | 205.00 |
2022707 | Pterinopelma sazimai 0.0.1 klein | Spinne Pterinopelma sazimai | Stk. | 55.00 |
2022710 | Pterinopelma sazimai 0.0.1 mittel | Spinne Pterinopelma sazimai | Stk. | 115.00 |
2022709 | Pterinopelma sazimai 1.0 mittel | Spinne Pterinopelma sazimai | Stk. | 55.00 |
2025599 | Riesenvogelspinne 0.1 mittel | Spinne Theraphosa stirmi | Stk. | 285.00 |
2022541 | Kraushaar Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Tliltocatl albopilosus CITES II | Stk. | 80.00 |
2022544 | Kraushaar Vogelspinne 0.1 mittel | Spinne Tliltocatl albopilosus CITES II | Stk. | 105.00 |
2022540 | Kraushaar Vogelspinne 1.0 mittel | Spinne Tliltocatl albopilosus CITES II | Stk. | 70.00 |
2022345 | Tliltocatl kahlenbergi 0.1 mittel | Spinne Tliltocatl kahlenbergi CITES II | Stk. | 140.00 |
2022782 | Schwarzrote Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Tliltocatl vagans CITES II | Stk. | 90.00 |
2022364 | Schwarzrote Vogelspinne 0.1 mittel | Spinne Tliltocatl vagans CITES II | Stk. | 110.00 |
2025343 | Achatschnecke 0.0.1 mittel | Wirbellose Achatina fulica | Stk. | 13.00 |
2021061 | Achatschnecke 0.0.1 klein | Wirbellose Achatina fulica | Stk. | 11.00 |
2025326 | Achatschnecke Albino Body 0.0.1 klein | Wirbellose Achatina fulica | Stk. | 12.00 |
2025576 | Afrikanische Riesenschnecke 0.0.1 mittel | Wirbellose Achatina i. immaculata | Stk. | 25.00 |
2025423 | Zebrarollassel Zuchtansatz 0.0.12 | Wirbellose Armadillidium maculatum | 12 Stk. | 18.00 |
2025427 | Armadillidium peraccae Zuchtansatz 0.0.12 | Wirbellose Armadillidium peraccae | 12 Stk. | 22.00 |
2025428 | Bunte Rollassel 0.0.12 | Wirbellose Armadillidium versicolor Jenikovice | 12 Stk. | 32.00 |
2025553 | Rollassel gepunktet 0.0.12 | Wirbellose Armadillidium werneri Korfu | 12 Stk. | 19.00 |
2025526 | Tausendfüsser Benoitolus siamensis 0.0.1 | Wirbellose Benoitolus siamensis | Stk. | 19.50 |
2025248 | Panda Zierassel Zuchtansatz 0.0.12 | Wirbellose Porcellio laevis Dairy Cow | 12 Stk. | 11.50 |
2025200 | Orange Zierassel Zuchtansatz 0.0.12 | Wirbellose Porcellio laevis Orange | 12 Stk. | 11.50 |
2025408 | Kubanische Assel Mix Zuchtansatz 0.0.12 | Wirbellose Porcellionides pruinosus | 12 Stk. | 11.50 |
2025435 | Firehead-Tausendfüsser 0.0.1 | Wirbellose Spirostreptus servatius | Stk. | 32.00 |
2023116 | Tansania-Tausendfüsser 0.0.1 | Wirbellose Spirostreptus spec. 1 Tansania | Stk. | 25.00 |
Lorica AG
Henzmannstrasse 39
CH-4800 Zofingen | Schweiz
Tel +41 062 751 71 08
Fax +41 062 751 71 24
E-Mail an Lorica AG
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr
Samstag 9 bis 17 Uhr
Ausstellung:
Mittwoch und Samstag 9 bis 17 Uhr