In unserer Tier-Abgabeliste unten finden Sie die Tiere, die aktuell abgabebereit sind. Sie wird regelmäßig aktualisiert.
Sie benötigen noch ein Terrarium, die richtige Einrichtung, Beleuchtung oder haben noch Fragen zur Haltung? Dann besuchen Sie unseren Betrieb mit Laden in Zofingen oder unseren Webshop.
Es werden nur gesunde und futterfeste Tiere angeboten.
Nach Möglichkeit erhalten Sie geschlechtsbestimmte Tiere.
Tiere die dem Artenschutz unterstehen werden mit Papieren abgegeben.
Voranmeldung ist erwünscht damit die zuständige Fachperson anwesend ist.
Wir beraten Sie gerne vor Ort.
Wenn möglich Transportbox mitbringen.
Wir sind sehr gerne für Sie da!
Tiere können aus folgenden Gründen nicht an Private versendet werden:
Artikelnummer | Menge | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Gattung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
2025652 | 1 | Gillenswaran 0.0.1 gross | Waran Varanus gilleni CITES II | Warane | CHF 780,00 |
2025663 | 1 | Getüpfelter Baumwaran 0.0.1 gross | Waran Varanus similis CITES II | Warane | CHF 800,00 |
2022164 | 1 | Zwerggürtelschweif 0.0.1 mit Fehler | Echse Cordylus tropidosternum CITES II | Echsen | CHF 130,00 |
2022160 | 1 | Zwerggürtelschweif 0.0.1 | Echse Cordylus tropidosternum CITES II | Echsen | CHF 230,00 |
2025596 | 1 | Smaragd-Langschwanzeidechse 1.0 gross | Echse Takydromus smaragdinus | Echsen | CHF 150,00 |
2021493 | 1 | Anolis roquet salinei 0.1 mittel | Anolis Anolis roquet salinei | Anolis | CHF 100,00 |
2025199 | 1 | Pantheranolis 0.1 klein | Anolis Anolis sabanus | Anolis | CHF 80,00 |
2025601 | 1 | St.Vincent-Anolis 0.0.1 mittel m. Fehler | Anolis Anolis trinitatis | Anolis | CHF 95,00 |
2025653 | 1 | Blauer Stachelleguan mit Fehler 1.1 gross | Leguan Sceloporus cyanogenys | Leguane | CHF 130,00 |
2025381 | 1 | Kronengecko Morph mit Fehler 1.0 gross | Gecko Correlophus ciliatus | Geckos | CHF 110,00 |
2021760 | 1 | Kronengecko Morph 1.0 gross | Gecko Correlophus ciliatus | Geckos | CHF 120,00 |
2025375 | 2 | Kronengecko Morph 1.1 gross | Gecko Correlophus ciliatus | Geckos | CHF 295,00 |
2021761 | 1 | Kronengecko Morph 0.0.1 klein | Gecko Correlophus ciliatus | Geckos | CHF 125,00 |
2025382 | 2 | Kronengecko Morph mit Fehler 1.1 gross | Gecko Correlophus ciliatus | Geckos | CHF 265,00 |
2021762 | 2 | Kronengecko Morph 1.1 mittel | Gecko Correlophus ciliatus | Geckos | CHF 260,00 |
2025664 | 1 | Malaischer Bogenfingergecko 0.1 gross | Gecko Cyrtodactylus pulchellus | Geckos | CHF 190,00 |
2025195 | 1 | Leopardgecko Morph 0.0.1 mittel | Gecko Eublepharis macularius | Geckos | CHF 120,00 |
2021805 | 1 | Leopardgecko Morph mit Regenerat 0.1 gross | Gecko Eublepharis macularius | Geckos | CHF 130,00 |
2021796 | 1 | Leopardgecko Morph mit Regenerat 1.1 gross | Gecko Eublepharis macularius | Geckos | CHF 210,00 |
2021793 | 1 | Leopardgecko Morph mit Regenerat 1.0 mittel | Gecko Eublepharis macularius | Geckos | CHF 110,00 |
2021802 | 1 | Leopardgecko Morph 0.1 klein | Gecko Eublepharis macularius | Geckos | CHF 115,00 |
2021670 | 1 | Neotropischer Taggecko 1.0 mittel | Gecko Gonatodes ocellatus | Geckos | CHF 90,00 |
2021667 | 1 | Neotropischer Taggecko 1.1 gross | Gecko Gonatodes ocellatus | Geckos | CHF 200,00 |
2021672 | 1 | Neotropischer Taggecko mit Fehler 0.1 mittel | Gecko Gonatodes ocellatus | Geckos | CHF 80,00 |
2022043 | 2 | Rübenschwanz-Viperngecko 0.0.1 mittel | Gecko Hemidactylus imbricatus | Geckos | CHF 70,00 |
2025452 | 2 | Termitenhügelgecko 0.0.1 mittel | Gecko Hemidactylus triedrus | Geckos | CHF 175,00 |
2021571 | 3 | Kaktusgecko 0.1 gross | Gecko Heteronotia binoei | Geckos | CHF 100,00 |
2021566 | 5 | Kaktusgecko 0.0.1 mittel | Gecko Heteronotia binoei | Geckos | CHF 100,00 |
2021742 | 8 | Jungferngecko | Gecko Lepidodactylus lugubris | Geckos | CHF 39,00 |
2025661 | 1 | Glatter Knopfschwanzgecko 1.0 gross | Gecko Nephrurus levis levis | Geckos | CHF 400,00 |
2021607 | 2 | Australischer Dickschwanzgecko 1.0 gross | Gecko Nephrurus milii | Geckos | CHF 190,00 |
2025330 | 1 | Australischer Dickschwanzgecko 1.1 mittel | Gecko Nephrurus milii | Geckos | CHF 430,00 |
2025341 | 1 | Australischer Dickschwanzgecko 0.1 mittel | Gecko Nephrurus milii | Geckos | CHF 190,00 |
2021698 | 1 | Madagaskar-Grosskopfgecko 1.0 gross | Gecko Paroedura picta | Geckos | CHF 50,00 |
2025651 | 2 | Grosskopfgecko 0.0.1 klein | Gecko Paroedura picta | Geckos | CHF 50,00 |
2021680 | 2 | Grosser Madagaskar-Taggecko 0.0.1 | Gecko Phelsuma grandis CITES II | Geckos | CHF 90,00 |
2021666 | 1 | Goldstaubtaggecko 0.1 mittel | Gecko Phelsuma laticauda laticauda CITES II | Geckos | CHF 80,00 |
2025650 | 1 | Skorpionschwanzgecko mit Fehler 1.1 gross | Gecko Pristurus carteri | Geckos | CHF 280,00 |
2025312 | 1 | Skorpionschwanzgecko 1.1 gross | Gecko Pristurus carteri | Geckos | CHF 320,00 |
2025182 | 1 | Skorpionschwanzgecko mit Fehler 0.1 gross | Gecko Pristurus carteri | Geckos | CHF 140,00 |
2025342 | 2 | Skorpionschwanzgecko 0.1 mittel | Gecko Pristurus carteri | Geckos | CHF 140,00 |
2025588 | 2 | Skorpionschwanzgecko Salalah 0.1 mittel | Gecko Pristurus carteri Salalah | Geckos | CHF 200,00 |
2022149 | 1 | Kuba-Zwerggecko 0.1 gross | Gecko Sphaerodactylus torrei | Geckos | CHF 185,00 |
2025370 | 4 | Dünnfingergecko 0.0.1 mittel | Gecko Stenodactylus sthenodactylus | Geckos | CHF 125,00 |
2022094 | 2 | Chinesischer Wundergecko 0.1 gross mit Fehler | Gecko Teratoscincus roborowskii | Geckos | CHF 100,00 |
2025372 | 1 | Wundergecko mit Fehler 1.1 mittel | Gecko Teratoscincus scincus | Geckos | CHF 160,00 |
2022087 | 1 | Wundergecko 1.1 gross | Gecko Teratoscincus scincus | Geckos | CHF 260,00 |
2022939 | 5 | Chaco Schmuckhornfrosch Farbmorph 0.0.1 | Amphibien Ceratophrys cranwelli | Amphibien | CHF 140,00 |
2022916 | 2 | Dendrobates auratus Karibik 0.0.1 | Amphibien Dendro. auratus Karibik CITES II | Amphibien | CHF 100,00 |
2022917 | 3 | Gelbgebänderter Baumsteiger 0.0.1 | Amphibien Dendrobates leucomelas CITES II | Amphibien | CHF 110,00 |
2022893 | 3 | Dendrobates tinctorius Robertus 0.0.1 | Amphibien Dendrobates tinc. Robertus CITES II | Amphibien | CHF 160,00 |
2025662 | 1 | Afrikanischer Ochsenfrosch 0.1 gross | Amphibien Pyxicephalus adspersus | Amphibien | CHF 130,00 |
2022198 | 3 | Carolina Diamantschildkröte 0.0.1 klein | Schildkröte Malaclemys ter. centrata CITES II | Schildkröten | CHF 320,00 |
2025433 | 3 | Maurische Landschildkröte 0.1 5-10j | Schildkröte Testudo graeca CITES II | Schildkröten | CHF 410,00 |
2022183 | 2 | Griechische Landschildkröte 4-6 jährig | Schildkröte Testudo herm. boettgeri CITES II | Schildkröten | CHF 195,00 |
2025598 | 6 | Griechische Landschildkröte Toscana 0.1 1-2 Jahre | Schildkröte Testudo herm. hermanni CITES II | Schildkröten | CHF 290,00 |
2025603 | 1 | Kalifornische Kettennatter 0.0.1 mittel | Schlange Lampropeltis getula californiae | Schlangen | CHF 270,00 |
2021116 | 2 | Kalifornische Kettennatter 0.0.1 klein | Schlange Lampropeltis getula californiae | Schlangen | CHF 270,00 |
2021451 | 1 | Schwarze Königsnatter 0.0.1 klein | Schlange Lampropeltis getula nigrita | Schlangen | CHF 430,00 |
2021419 | 1 | Kornnatter Tessera 0.0.1 klein | Schlange Pantherophis guttatus | Schlangen | CHF 135,00 |
2021352 | 2 | Kornnatter Wildfarben 0.0.1 klein | Schlange Pantherophis guttatus | Schlangen | CHF 70,00 |
2025510 | 2 | Kornnatter Low White 0.0.1 klein | Schlange Pantherophis guttatus | Schlangen | CHF 250,00 |
2025447 | 1 | Kornnatter Xantic Snow Tessera 0.0.1 klein | Schlange Pantherophis guttatus | Schlangen | CHF 350,00 |
2021407 | 3 | Kornnatter Okeetee 0.0.1 klein | Schlange Pantherophis guttatus | Schlangen | CHF 190,00 |
2021366 | 2 | Kornnatter Striped 0.0.1 klein | Schlange Pantherophis guttatus | Schlangen | CHF 180,00 |
2021375 | 1 | Kornnatter Albino 0.0.1 klein | Schlange Pantherophis guttatus | Schlangen | CHF 90,00 |
2025448 | 1 | Königspython Gravel Pastel 1.0 klein | Schlange Python regius CITES II | Schlangen | CHF 580,00 |
2025538 | 1 | Königspython Clown Pastel 1.0 klein | Schlange Python regius CITES II | Schlangen | CHF 540,00 |
2025403 | 2 | Blumenkäfer 0.0.3 Larven | Insekten Coelorrhina loricata | Insekten | CHF 14,50 |
2025580 | 2 | Malaiische Gespensterheuschrecke 1.1 mittel | Insekten Heteropteryx dilatata | Insekten | CHF 75,00 |
2025460 | 2 | Gottesanbeterin Hierodula patellifera 0.0.1 mittel | Insekten Hierodula patellifera | Insekten | CHF 45,00 |
2023089 | 6 | Philippinisches Wandelndes Blatt 0.0.1 | Insekten Phyllium philipinicum | Insekten | CHF 35,00 |
2023030 | 2 | Geistermantis 0.0.1 mittel | Insekten Phyllocrania paradoxa | Insekten | CHF 33,00 |
2025654 | 2 | Riesen Schildmantis 0.0.1 | Insekten Rhombodera extensicollis | Insekten | CHF 45,00 |
2025345 | 3 | Achatschnecke 0.0.1 gross | Wirbellose Achatina fulica | Schnecken | CHF 15,00 |
2025343 | 2 | Achatschnecke 0.0.1 mittel | Wirbellose Achatina fulica | Schnecken | CHF 13,00 |
2025344 | 1 | Achatschnecke Albino Body 0.0.1 mittel | Wirbellose Achatina fulica | Schnecken | CHF 14,00 |
2025346 | 2 | Achatschnecke Albino Body 0.0.1 gross | Wirbellose Achatina fulica | Schnecken | CHF 17,00 |
2025576 | 1 | Afrikanische Riesenschnecke 0.0.1 mittel | Wirbellose Achatina i. immaculata | Schnecken | CHF 25,00 |
2025423 | 1 | Zebrarollassel Zuchtansatz 0.0.12 | Wirbellose Armadillidium maculatum | Schnecken | CHF 18,00 |
2025427 | 3 | Armadillidium peraccae Zuchtansatz 0.0.12 | Wirbellose Armadillidium peraccae | Schnecken | CHF 22,00 |
2025428 | 2 | Armadillidium versicolor Jenikovice 0.0.12 | Wirbellose Armadillidium versicolor Jenikovice | Schnecken | CHF 32,00 |
2025526 | 4 | Tausendfüsser Benoitolus siamensis 0.0.1 | Wirbellose Benoitolus siamensis | Schnecken | CHF 19,50 |
2025248 | 2 | Panda Zierassel Zuchtansatz 0.0.12 | Wirbellose Porcellio laevis Dairy Cow | Schnecken | CHF 11,50 |
2025200 | 2 | Orange Zierassel Zuchtansatz 0.0.12 | Wirbellose Porcellio laevis Orange | Schnecken | CHF 11,50 |
2025408 | 2 | Kubanische Assel Mix Zuchtansatz 0.0.12 | Wirbellose Porcellionides pruinosus | Schnecken | CHF 11,50 |
2025435 | 2 | Firehead-Tausendfüsser 0.0.1 | Wirbellose Spirostreptus servatius | Schnecken | CHF 32,00 |
2022737 | 6 | Mexikanische Rotbein-Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Brachypelma boehmei CITES II | Spinnen | CHF 100,00 |
2022627 | 2 | Orangebein Vogelspinne 0.1 mittel | Spinne Brachypelma emilia CITES II | Spinnen | CHF 110,00 |
2022620 | 17 | Orangebein Vogelspinne 0.0.1 klein | Spinne Brachypelma emilia CITES II | Spinnen | CHF 70,00 |
2022624 | 7 | Orangebein Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Brachypelma emilia CITES II | Spinnen | CHF 95,00 |
2022758 | 45 | Rotknie Vogelspinne 0.0.1 klein | Spinne Brachypelma hamorii CITES II | Spinnen | CHF 120,00 |
2022762 | 19 | Rotknie Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Brachypelma hamorii CITES II | Spinnen | CHF 145,00 |
2022761 | 4 | Rotknie Vogelspinne 1.0 mittel | Spinne Brachypelma hamorii CITES II | Spinnen | CHF 140,00 |
2022571 | 3 | Martinique Baumvogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Caribena versicolor | Spinnen | CHF 100,00 |
2022231 | 2 | Afrikanische Hornvogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Ceratogyrus darlingi | Spinnen | CHF 100,00 |
2022392 | 3 | Chilobrachys spec. Blue 0.0.1 klein | Spinne Chilobrachys spec. Blue | Spinnen | CHF 60,00 |
2022473 | 3 | Grammostola grossa 0.0.1 mittel | Spinne Grammostola grossa | Spinnen | CHF 90,00 |
2022770 | 4 | Schwarze Uruguay Vogelspinne 1.0 mittel | Spinne Grammostola pulchra | Spinnen | CHF 80,00 |
2022775 | 1 | Schwarze Uruguay Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Grammostola pulchra | Spinnen | CHF 120,00 |
2025457 | 2 | Harpactira pulchripes 0.0.1 klein | Spinne Harpactira pulchripes | Spinnen | CHF 105,00 |
2022483 | 1 | Harpactira pulchripes 1.0 mittel | Spinne Harpactira pulchripes | Spinnen | CHF 80,00 |
2022485 | 1 | Harpactira pulchripes 0.1 mittel | Spinne Harpactira pulchripes | Spinnen | CHF 175,00 |
2022484 | 4 | Harpactira pulchripes 0.0.1 mittel | Spinne Harpactira pulchripes | Spinnen | CHF 120,00 |
2025594 | 2 | Porto Santo-Tarantel 0.0.1 klein | Spinne Hogna schmitzi | Spinnen | CHF 85,00 |
2022510 | 2 | Afrikanische Riesenvogelspinne 0.0.1 klein | Spinne Hysterocrates gigas | Spinnen | CHF 55,00 |
2025593 | 2 | Pamphobeteus antinous 0.0.1 klein | Spinne Pamphobeteus antinous | Spinnen | CHF 110,00 |
2025477 | 1 | Pamphobeteus vespertinus 0.0.1 mittel | Spinne Pamphobeteus vespertinus | Spinnen | CHF 100,00 |
2022794 | 1 | Springspinne 0.0.1 mittel | Spinne Phidippus regius | Spinnen | CHF 55,00 |
2025592 | 1 | Poecilotheria rufilata 0.1 gross | Spinne Poecilotheria rufilata CITES II | Spinnen | CHF 195,00 |
2022842 | 2 | Venezuela Ornament Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Psalmopoeus irminia | Spinnen | CHF 85,00 |
2022840 | 1 | Venezuela-Ornament-Vogelspinne 1.0 gross | Spinne Psalmopoeus irminia | Spinnen | CHF 130,00 |
2022704 | 10 | Rote Usambara-Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Pterinochilus murinus | Spinnen | CHF 75,00 |
2022710 | 2 | Pterinopelma sazimai 0.0.1 mittel | Spinne Pterinopelma sazimai | Spinnen | CHF 115,00 |
2025478 | 1 | Venezuela-Riesenvogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Theraphosa apophysis | Spinnen | CHF 320,00 |
2022541 | 16 | Kraushaar Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Tliltocatl albopilosus CITES II | Spinnen | CHF 80,00 |
2022544 | 4 | Kraushaar Vogelspinne 0.1 mittel | Spinne Tliltocatl albopilosus CITES II | Spinnen | CHF 105,00 |
2022782 | 24 | Schwarzrote Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Tliltocatl vagans CITES II | Spinnen | CHF 90,00 |
2022364 | 3 | Schwarzrote Vogelspinne 0.1 mittel | Spinne Tliltocatl vagans CITES II | Spinnen | CHF 110,00 |
2022362 | 1 | Schwarzrote Vogelspinne 1.0 mittel | Spinne Tliltocatl vagans CITES II | Spinnen | CHF 80,00 |
2022789 | 2 | Dünenskorpion 0.0.1 mittel | Skorpion Smeringurus mesaensis | Skorpion | CHF 95,00 |
2025246 | 1 | Smeringurus vachoni 0.0.1 | Skorpion Smeringurus vachoni | Skorpion | CHF 80,00 |
Lorica AG
Henzmannstrasse 39
CH-4800 Zofingen | Schweiz
Tel +41 062 751 71 08
Fax +41 062 751 71 24
E-Mail an Lorica AG
Öffnugszeiten:
Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr
Samstag 9 bis 17 Uhr
Ausstellung:
Mittwoch und Samstag 9 bis 17 Uhr