Terraristik Lorica verkauft eine grosse Auswahl an Echsen (Agamen, Bartagamen, Waranen, Leguanen, Anolis u.a.), Schlangen (Königsphyton, Nattern etc.), Geckos (Leopardgeckos, Zwerggeckos etc.) , Schildkröten, Spinnen (Vogelspinnen, Springspinnen etc.) und andere Insekten (Wirbellose) aus eigener Zucht.
Es werden nur gesunde und futterfeste Tiere angeboten. Nach Möglichkeit erhalten Sie geschlechtsbestimmte Tiere.
Tiere, die dem Artenschutz unterstehen, werden mit gültigen Papieren abgegeben.
Tiere müssen aus folgenden Gründen im Terraristik-Laden in Zofingen abgeholt werden.
Gerne können Sie das gewünschte Tier bei uns in Zofingen abholen. Eine Voranmeldung ist erwünscht, damit die zuständige Fachperson anwesend ist. Wir beraten Sie auch gerne vor Ort.
Bitte bringen Sie, wenn möglich, eine Transportbox mit.
Sie benötigen noch ein Terrarium, die richtige Einrichtung, Beleuchtung oder haben noch Fragen zur Haltung? Dann besuchen Sie unseren Betrieb mit Laden in Zofingen oder unseren Webshop. Wir sind sehr gerne für Sie da!
In unserer Tier-Abgabeliste unten finden Sie die Tiere, die aktuell abgabebereit sind. Sie wird regelmäßig aktualisiert. Nutzen Sie das Suchfeld, um ihr gewünschtes Tier zu finden oder nutzen die Navigation, um zu den einzelnen Tiergruppen zu gelangen.
In der Liste unten finden Sie die aktuell angebotenen Tiere. Wenn Sie eines der Tiere kaufen möchten, rufen Sie uns an (+41 (0)62 751 71 08) oder kontaktieren uns per Email.
Auf dem Handy lässt sich diese Tabelle am besten im Querformat ansehen. Bitte drehen Sie Ihr Handy bei Bedarf!
Deutscher Name | Preis in SFR | Preis pro | Verfügbarkeit | Wissenschaftlicher Name |
---|---|---|---|---|
Grüner Nackenstachler 0.0.1 klein | 485 | Stk. | 4 | Agame Acanthosaura capra |
Grüner Nackenstachler 1.0 mittel | 480 | Stk. | 1 | Agame Acanthosaura capra |
Kragenechse 1.1 klein | 795 | Paar | 1 | Agame Chlamydosaurus kingii |
Langnasen Strauchagame 0.0.1 klein | 120 | Stk. | 2 | Agame Gowidon longirostris |
Zwergbartagame mit Fehler 1.1 mittel | 215 | Paar | 1 | Agame Pogona henrylawsoni |
Zwergbartagame 1.0 klein | 110 | Stk. | 3 | Agame Pogona henrylawsoni |
Zwergbartagame mit Fehler 1.0 mittel | 90 | Stk. | 6 | Agame Pogona henrylawsoni |
Zwergbartagame 1.1 klein | 230 | Paar | 6 | Agame Pogona henrylawsoni |
Bartagame Morph 1.1 klein | 200 | Paar | 2 | Agame Pogona vitticeps |
Bartagame Morph 0.1 mittel | 150 | Stk. | 2 | Agame Pogona vitticeps |
Bartagame Morph mit Fehler 1.0 klein | 60 | Stk. | 1 | Agame Pogona vitticeps |
Para Baumsteiger 0.0.1 | 150 | Stk. | 3 | Amphibien Adelphobates castaneoticus CITES II |
Lemur-Laubfrosch 0.0.1 mittel | 390 | Stk. | 1 | Amphibien Agalychnis lemur |
Gelbgebänderter Baumsteiger 1.1 | 340 | Paar | 1 | Amphibien Dendrobates leucomelas CITES II |
Gelbgebänderter Baumsteiger 0.0.1 | 110 | Stk. | 1 | Amphibien Dendrobates leucomelas CITES II |
Blaukopfanolis 0.1 mittel | 120 | Stk. | 2 | Anolis Anolis allisoni |
Rotkehlanolis 1.0 klein | 75 | Stk. | 1 | Anolis Anolis carolinensis |
Martinique Anolis 1.0 mittel | 95 | Stk. | 2 | Anolis Anolis roquet salinei |
Gefleckter Martinique Anolis 1.0 mittel | 95 | Stk. | 2 | Anolis Anolis roquet summus |
Gefleckter Martinique Anolis 1.0 klein | 85 | Stk. | 2 | Anolis Anolis roquet summus |
Gefleckter Martinique Anolis 1.0 gross mit Fehler | 95 | Stk. | 1 | Anolis Anolis roquet summus |
Rotaugen-Buschkrokodil / Helmskink 0.0.1 | 350 | Stk. | 1 | Echse Tribolonotus gracilis |
Buschkrokodil / Neuguinea-Helmskink 1.1 gross mit Fehler | 710 | Paar | 1 | Echse Tribolonotus novaeguinea |
Sandgecko 1.0 | 140 | Stk. | 1 | Gecko Chondrodactylus angulifer |
Kronengecko Morph 0.0.1 klein | 125 | Stk. | 5 | Gecko Correlophus ciliatus |
Kronengecko Morph 1.0 mittel | 115 | Stk. | 2 | Gecko Correlophus ciliatus |
Leopardgecko Morph mit Regenerat 0.1 klein | 90 | Stk. | 1 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph mit Regenerat 1.1 klein | 170 | Paar | 1 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph 0.0.1 | 120 | Stk. | 3 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph 0.1 klein | 115 | Stk. | 4 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph 1.1 klein | 215 | Paar | 5 | Gecko Eublepharis macularius |
Neotropischer Taggecko 1.0 gross | 100 | Stk. | 1 | Gecko Gonatodes ocellatus |
Rübenschwanz-Viperngecko 0.0.1 mittel | 70 | Stk. | 3 | Gecko Hemidactylus imbricatus |
Kaktusgecko 0.1 gross | 100 | Stk. | 2 | Gecko Heteronotia binoei |
Kaktusgecko 0.0.1 mittel | 100 | Stk. | 3 | Gecko Heteronotia binoei |
Jungferngecko | 39 | Stk. | 8 | Gecko Lepidodactylus lugubris |
Australischer Dickschwanzgecko 0.0.1 | 160 | Stk. | 2 | Gecko Nephrurus milii |
Blauer Goldstaubtaggecko 0.1 mittel | 130 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma laticauda angularis CITES II |
Blauer Goldstaubtaggecko 0.0.1 | 110 | Stk. | 2 | Gecko Phelsuma laticauda angularis CITES II |
Blauer Goldstaubtaggecko 0.1 gross | 140 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma laticauda angularis CITES II |
Goldstaubtaggecko 0.0.1 | 80 | Stk. | 2 | Gecko Phelsuma laticauda laticauda CITES II |
Ornament-Taggecko 1.0 gross | 150 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma ornata CITES II |
Robert Mertens Blauer Taggecko 0.1 mittel | 140 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma robertmertensi CITES II |
Robert Mertens Blauer Taggecko 0.1 gross mit Fehler | 130 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma robertmertensi CITES II |
Skorpionschwanzgecko 0.0.1 mittel | 140 | Stk. | 3 | Gecko Pristurus carteri |
Skorpionschwanzgecko 1.1 mittel | 280 | Paar | 2 | Gecko Pristurus carteri |
Skorpionschwanzgecko 1.0 gross | 160 | Stk. | 1 | Gecko Pristurus carteri |
Höckerkopfgecko Morph 0.0.1 klein | 320 | Stk. | 2 | Gecko Rhacodactylus auriculatus |
Höckerkopfgecko Morph 0.0.1 klein mit Fehler | 170 | Stk. | 2 | Gecko Rhacodactylus auriculatus |
Höckerkopfgecko Morph 1.1 mittel | 695 | Paar | 1 | Gecko Rhacodactylus auriculatus |
Höckerkopfgecko Morph 1.0 mittel | 360 | Stk. | 2 | Gecko Rhacodactylus auriculatus |
Marokkanischer Echsenfingergecko 1.1 | 250 | Paar | 1 | Gecko Saurodactylus elmoudenii |
Marokkanischer Echsenfingergecko 0.0.1 | 120 | Stk. | 2 | Gecko Saurodactylus elmoudenii brosetti |
Dünnfingergecko 0.0.1 mittel | 125 | Stk. | 2 | Gecko Stenodactylus sthenodactylus |
Südwestlicher Stachelschwanzgecko 1.1 mittel | 395 | Paar | 1 | Gecko Strophurus spinigerus CITES III |
Südwestlicher Stachelschwanzgecko 0.1 mittel | 340 | Stk. | 1 | Gecko Strophurus spinigerus CITES III |
Steudners Zwergwüstengecko 0.0.1 gr. m.Fehler | 85 | Stk. | 1 | Gecko Tropiocolotes steudneri |
Orchideenmantis | 39 | Stk. | 2 | Insekt Hymenopus coronatus |
Schildmantis 0.0.1 | 45 | Stk. | 2 | Insekten Hierodula kirbyi |
Gottesanbeterin Hierodula patellifera 0.0.1 mittel | 45 | Stk. | 1 | Insekten Hierodula patellifera |
Goldene Gottesanbeterin 0.0.1 | 45 | Stk. | 2 | Insekten Hierodula venosa |
Grosses Wandelndes Blatt 0.0.1 mittel | 35 | Stk. | 2 | Insekten Phyllium giganteum |
Fragezeichenschabe 0.0.5 | 29 | 5 Stk. | 6 | Insekten Therea olegrandjeani |
Kronenbasilisk 0.0.1 klein mit Fehler | 135 | Stk. | 1 | Leguan Laemanctus serratus |
Strahlenschildkröte 0.0.1 | 1000 | Stk. | 1 | Schildkröte Astrochelys radiata CITES I |
Europäische Sumpfschildkröte 0.0.1 klein | 129 | Stk. | 4 | Schildkröte Emys orbicularis |
Moschusschildkröte 0.0.1 klein | 140 | Stk. | 12 | Schildkröte Sternotherus odoratus |
Griechische Landschildkröte 3-6 Monate | 119 | Stk. | 8 | Schildkröte Testudo herm. boettgeri CITES II |
Griechische Landschildkröte Toscana 0.1 6-12 Monate | 165 | Stk. | 7 | Schildkröte Testudo hermanni hermanni CITES II |
Westliche Hakennasennatter Albino 1.0 klein | 370 | Stk. | 1 | Schlange Heterodon nasicus |
Kalifornische Kettennatter 0.0.1 klein | 270 | Stk. | 1 | Schlange Lampropeltis getula californiae |
Kornnatter Ghost 0.0.1 mittel | 140 | Stk. | 3 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Butter 0.0.1 klein | 120 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Butter 0.0.1 mittel | 140 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Farbmorph 0.0.1 mittel | 120 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Black Albino 0.0.1 klein | 150 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Wildfarben 0.0.1 klein | 70 | Stk. | 2 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Tessera Albino 0.0.1 klein | 170 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Tessera 0.0.1 klein | 135 | Stk. | 4 | Schlange Pantherophis guttatus |
Königspython Piebald 0.1 klein | 685 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Cinnabelly 1.0 klein | 440 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Cinnabelly 0.1 klein | 440 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Champagne Mojave 1.0 klein | 780 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Superpastel 1.0 gross | 320 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Champagne 0.1 gross | 320 | Stk. | 2 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Classic 0.1 klein | 320 | Stk. | 2 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Lesser 1.0 gross | 320 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Superpastel Blackhead 1.0 klein | 680 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Stranger het. Clown poss. 0.1 klein | 3400 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Pied Pinstripe 1.0 klein | 780 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Rotknie Vogelspinne 1.0 mittel | 140 | Stk. | 4 | Spinne Brachypelma hamorii CITES II |
Rotknie Vogelspinne 0.0.1 mittel | 145 | Stk. | 8 | Spinne Brachypelma hamorii CITES II |
Martinique Baumvogelspinne 0.0.1 mittel | 100 | Stk. | 1 | Spinne Caribena versicolor |
Afrikanische Hornvogelspinne 0.0.1 mittel | 100 | Stk. | 11 | Spinne Ceratogyrus darlingi |
Rote Chile Vogelspinne 0.0.1 klein | 50 | Stk. | 5 | Spinne Grammostola rosea |
Harpactira pulchripes 0.0.1 klein | 105 | Stk. | 12 | Spinne Harpactira pulchripes |
Brasilianische Riesenvogelspinne 0.0.1 mittel | 100 | Stk. | 1 | Spinne Lasiodora parahybana |
Venezuela-Riesenvogelspinne 1.0 mittel | 340 | Stk. | 1 | Spinne Theraphosa apophysis |
Kraushaar Vogelspinne 1.0 mittel | 70 | Stk. | 1 | Spinne Tliltocatl albopilosus CITES II |
Schwarzrote Vogelspinne 0.1 mittel | 110 | Stk. | 2 | Spinne Tliltocatl vagans CITES II |
Schwarzrote Vogelspinne 1.0 mittel | 80 | Stk. | 3 | Spinne Tliltocatl vagans CITES II |
Schwarzrote Vogelspinne 0.0.1 mittel | 90 | Stk. | 2 | Spinne Tliltocatl vagans CITES II |
Stachelschwanzwaran 0.0.1 klein | 630 | Stk. | 3 | Waran Varanus acanthurus CITES II |
Achatschnecke Albino Body 0.0.1 gross | 17 | Stk. | 2 | Wirbellose Achatina fulica |
Achatschnecke Albino Body 0.0.1 klein | 12 | Stk. | 10 | Wirbellose Achatina fulica |
Achatschnecke Albino Body 0.0.1 mittel | 14 | Stk. | 5 | Wirbellose Achatina fulica |
Afrikanische Riesenschnecke 0.0.1 mittel | 25 | Stk. | 6 | Wirbellose Achatina i. immaculata |
Gelbgefleckte Rollassel 0.0.10 | 39 | 10 Stk. | 4 | Wirbellose Armadillidium gestroi |
Zebrarollassel 0.0.20 | 32 | 20 Stk. | 2 | Wirbellose Armadillidium maculatum |
Rollassel Cubaris Lemon Blue 0.0.5 | 80 | 5 Stk. | 3 | Wirbellose Cubaris Lemon Blue |
Rollassel Cubaris Panda King 0.0.10 | 35 | 10 Stk. | 2 | Wirbellose Cubaris spec. Panda King |
Panda Zierassel 0.0.20 | 18 | 20 Stk. | 1 | Wirbellose Porcellio laevis Dairy Cow |
Orange Zierassel 0.0.20 | 18 | 20 Stk. | 1 | Wirbellose Porcellio laevis Orange |
Kubanische Assel Mix 0.0.20 | 18 | 20 Stk. | 4 | Wirbellose Porcellionides pruinosus |
Lorica AG
Henzmannstrasse 39
CH-4800 Zofingen | Schweiz
Tel +41 062 751 71 08
Fax +41 062 751 71 24
E-Mail
Neue Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag 9 bis 18 Uhr
Samstag 9 bis 17 Uhr
Ausstellung:
Mittwoch und Samstag 9 bis 17 Uhr