Terraristik Lorica verkauft eine grosse Auswahl an Echsen (Agamen, Bartagamen, Waranen, Leguanen, Anolis u.a.), Schlangen (Königsphyton, Nattern etc.), Geckos (Leopardgeckos, Zwerggeckos etc.) , Schildkröten, Spinnen (Vogelspinnen, Springspinnen etc.) und andere Insekten (Wirbellose) aus eigener Zucht.
Es werden nur gesunde und futterfeste Tiere angeboten. Nach Möglichkeit erhalten Sie geschlechtsbestimmte Tiere.
Tiere, die dem Artenschutz unterstehen, werden mit gültigen Papieren abgegeben.
Tiere müssen aus folgenden Gründen im Terraristik-Laden in Zofingen abgeholt werden.
Gerne können Sie das gewünschte Tier bei uns in Zofingen abholen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Bei intensiven Beratungen und Fragen zu nicht alltäglichen Tieren ist eine Voranmeldung empfohlen, damit die zuständige Fachperson anwesend ist. Wir beraten Sie auch gerne vor Ort.
Für den Transport der Tiere empfehlen wir isolierende Behälter um sie vor klimatischen Einflüssen zu schützen. Geeignete Styroporboxen oder Isolationstaschen, sowie Heat Packs gibt es in unserem Shop zu kaufen.
Sie benötigen noch ein Terrarium, die richtige Einrichtung, Beleuchtung oder haben noch Fragen zur Haltung? Dann besuchen Sie unseren Betrieb mit Laden in Zofingen oder unseren Webshop. Wir sind sehr gerne für Sie da!
In unserer Tier-Abgabeliste unten finden Sie die Tiere, die aktuell abgabebereit sind. Sie wird regelmäßig aktualisiert. Nutzen Sie das Suchfeld, um ihr gewünschtes Tier zu finden oder nutzen die Navigation, um zu den einzelnen Tiergruppen zu gelangen.
In der Liste unten finden Sie die aktuell angebotenen Tiere. Wenn Sie eines der Tiere kaufen möchten, rufen Sie uns an (+41 (0)62 751 71 08) oder kontaktieren uns per Email.
Auf dem Handy lässt sich diese Tabelle am besten im Querformat ansehen. Bitte drehen Sie Ihr Handy bei Bedarf!
| Deutscher Name | Preis in SFR | Preis pro | Verfügbarkeit | Wissenschaftlicher Name |
|---|---|---|---|---|
| Langnasendrache 0.0.1 klein | 110 | Stk. | 2 | Agame Gowidon longirostris |
| Zwergbartagame 1.1 mittel | 285 | Paar | 1 | Agame Pogona henrylawsoni |
| Zwergbartagame 1.0 gross | 125 | Stk. | 2 | Agame Pogona henrylawsoni |
| Blauer Baumsteiger 0.0.1 | 125 | Stk. | 2 | Amphibien Dendro. tinctorius Azureus CITES II |
| Dendrobates tinctorius Bakhuis 1.0 | 290 | Stk. | 1 | Amphibien Dendro. tinctorius Bakhuis CITES II |
| Dendrobates tinctorius Oyapock 0.0.1 | 135 | Stk. | 2 | Amphibien Dendro. tinctorius Oyapock CITES II |
| Dendrobates tinctorius robertus 0.1 | 210 | Stk. | 1 | Amphibien Dendro. tinctorius robertus CITES II |
| Gestreifter Blattsteiger 0.0.1 | 90 | Stk. | 2 | Amphibien Phyllobates vittatus CITES II |
| Blaukopfanolis 1.0 mittel | 120 | Stk. | 1 | Anolis Anolis allisoni |
| Rotkehlanolis 1.0 gross mit Fehler | 75 | Stk. | 1 | Anolis Anolis carolinensis |
| Rotkehlanolis 1.0 gross | 145 | Stk. | 1 | Anolis Anolis carolinensis |
| Leach - Anolis 0.0.1 mittel | 110 | Stk. | 2 | Anolis Anolis leachii |
| Baumstamm Anolis 1.0 gross mit Fehler | 90 | Stk. | 1 | Anolis Anolis porcatus |
| Martinique Anolis 0.1 gross | 110 | Stk. | 1 | Anolis Anolis roquet salinei |
| Gefleckter Martinique Anolis 0.1 gross | 100 | Stk. | 1 | Anolis Anolis roquet summus |
| Kronengecko Lillywhite 1.0 gross | 170 | Stk. | 1 | Gecko Correlophus ciliatus |
| Kronengecko Morph 0.0.1 klein | 125 | Stk. | 6 | Gecko Correlophus ciliatus |
| Leopardgecko Morph 1.0 klein | 110 | Stk. | 4 | Gecko Eublepharis macularius |
| Rübenschwanz-Viperngecko 1.0 gross | 70 | Stk. | 6 | Gecko Hemidactylus imbricatus |
| Rübenschwanz-Viperngecko 1.1 gross | 170 | Paar | 10 | Gecko Hemidactylus imbricatus |
| Rübenschwanz-Viperngecko 0.0.1 mittel | 70 | Stk. | 4 | Gecko Hemidactylus imbricatus |
| Kaktusgecko 0.1 gross | 100 | Stk. | 2 | Gecko Heteronotia binoei |
| Kaktusgecko 0.0.1 mittel | 100 | Stk. | 2 | Gecko Heteronotia binoei |
| Jungferngecko | 39 | Stk. | 2 | Gecko Lepidodactylus lugubris |
| Flechtengecko 1.1 gross | 420 | Paar | 1 | Gecko Mniarogekko chahoua |
| Grosskopfgecko 0.0.1 klein | 50 | Stk. | 2 | Gecko Paroedura picta |
| Skorpionschwanzgecko 1.0 gross | 160 | Stk. | 1 | Gecko Pristurus carteri |
| Skorpionschwanzgecko 0.0.1 mittel | 140 | Stk. | 2 | Gecko Pristurus carteri |
| Höckerkopfgecko Morph 1.1 gross | 420 | Paar | 1 | Gecko Rhacodactylus auriculatus |
| Höckerkopfgecko mit Fehler 0.1 gross | 175 | Stk. | 5 | Gecko Rhacodactylus auriculatus |
| Neukaledonischer Riesengecko 0.0.1 | 590 | Stk. | 1 | Gecko Rhacodactylus leachianus |
| Geistermantis 0.0.1 | 39 | Stk. | 2 | Insekt Phyllocrania Paradoxa |
| Indische Riesengottesanbeterin 0.0.1 | 42 | Stk. | 2 | Insekt Hierodula membranacea |
| Fragezeichenschabe 0.0.5 | 29 | 5 Stk. | 5 | Insekten Therea olegrandjeani |
| Europäische Sumpfschildkröte 0.0.1 klein | 129 | Stk. | 5 | Schildkröte Emys orbicularis |
| Moschusschildkröte 0.0.1 klein | 140 | Stk. | 2 | Schildkröte Sternotherus odoratus CITES II |
| Spaltenschildkröte 0.0.1 klein | 380 | Stk. | 2 | Schildkröte Malacochersus tornieri CITES I |
| Pracht-Erdschildkröte 1.1 gross | 420 | Paar | 1 | Schildkröte Rhinoclemmys pulcherrima incisa |
| Moschusschildkröte 0.1 mittel | 250 | Stk. | 3 | Schildkröte Sternotherus odoratus CITES II |
| Maurische Landschildkröte 0.0.1 5 jährig | 320 | Stk. | 1 | Schildkröte Testudo graeca CITES II |
| Maurische Landschildkröte 0.0.1 6-12 Monate | 125 | Stk. | 1 | Schildkröte Testudo graeca CITES II |
| Griechische Landschildkröte 6-12 Monate | 125 | Stk. | 2 | Schildkröte Testudo herm. boettgeri CITES II |
| Griechische Landschildkröte Toscana 0.1 5-10 Jahre | 490 | Stk. | 3 | Schildkröte Testudo hermanni hermanni CITES II |
| Kornnatter Albino 0.0.1 gross | 120 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
| Kornnatter Okeetee 0.0.1 klein | 190 | Stk. | 2 | Schlange Pantherophis guttatus |
| Kornnatter Wildfarben 0.1 gross | 140 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
| Kornnatter Tessera 1.0 gross | 180 | Stk. | 2 | Schlange Pantherophis guttatus |
| Königspython Pewter Stranger pos. Clown 0.1 klein | 590 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
| Königspython Clown poss. het. Pied 0.1 gross | 650 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
| Königspython superpastel extra YB clown 0.1 | 520 | Stk. | 1 | Schlange Python regius |
| Königspython Pastel Super Gravel Leopard 0.1 gross | 520 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
| Königspython Mahogany, Piebald 0.1 klein | 720 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
| Königspython Piebald 1.0 mittel | 735 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
| Olivenbaumskink 0.0.1 | 200 | Stk. | 1 | Skink Dasia olivacea |
| Orangebein Vogelspinne 0.0.1 klein | 110 | Stk. | 4 | Spinne Brachypelma emilia CITES II |
| Cyanblaue Venezuela-Vogelspinne 0.0.1 klein | 75 | Stk. | 1 | Spinne Chromatopelma cyaneopubescens |
| Paraguay Vogelspinne 0.0.1 klein | 70 | Stk. | 1 | Spinne Grammostola pulchripes CITES II |
| Springspinne 0.0.1 klein | 55 | Stk. | 2 | Spinne Phidippus otiosus |
| Springspinne Nord Florida 0.0.1 | 49 | Stk. | 2 | Spinne Phidippus regius nord Florida |
| Springspinne Soroa 0.0.1 | 55 | Stk. | 2 | Spinne Phidippus regius soroa |
| Springspinne Everglades 0.0.1 | 49 | Stk. | 1 | Spinne Phidippus regius Everglades |
| Phormictopus spec. Dominican 0.0.1 klein | 110 | Stk. | 1 | Spinne Phormictopus spec. Dominican |
| Mexicanische Rotbein-vogelspinne 0.1 mittel | 195 | Stk. | 1 | Spinne Brachypelma boehmei |
| Schwarze Uruguay Vogelspinne0.0.1 klein | 135 | Stk. | 4 | Spinne Grammostola pulchra |
| Kraushaar Vogelspinne 0.0.1 klein | 70 | Stk. | 5 | Spinne Tliltocatl albopilosus |
| Riesenvogelspinne 1.0 adult nur noch für Verpaarungszwecke | 80 | Stk. | 1 | Spinne Theraphosa stirmi |
| Schwarzrote Vogelspinne 1.0 adult nur noch für Verpaarungszwecke | 50 | Stk. | 2 | Spinne Tliltocatl vagans |
| Bahia-Riesenvogelspinne 1.0 adult nur noch für Verpaarungszwecke | 50 | Stk. | 5 | Spinne Lasiodora klugi |
| Blaue Ornamentvogelspinne 0.0.1 klein | 130 | Stk. | 6 | Spinne Poecilotheria metallica CITES II |
| Goliath-Vogelspinne 0.0.1 mittel | 280 | Stk. | 1 | Spinne Theraphosa blondi |
| Schwarzrote Vogelspinne 0.0.1 klein | 90 | Stk. | 2 | Spinne Tliltocatl vagans CITES II |
| Schwarzrote Vogelspinne 1.0 adult | 80 | Stk. | 1 | Spinne Tliltocatl vagans CITES II |
| Achatschnecke 0.0.1 mittel | 13 | Stk. | 10 | Wirbellose Achatina fulica |
| Achatschnecke 0.0.1 klein | 11 | Stk. | 2 | Wirbellose Achatina fulica |
| Achatschnecke Albino Body 0.0.1 klein | 12 | Stk. | 6 | Wirbellose Achatina fulica |
| Achatschnecke Albino 0.0.1 klein | 13 | Stk. | 2 | Wirbellose Achatina fulica |
| Achatschnecke Albino Body 0.0.1 mittel | 14 | Stk. | 6 | Wirbellose Achatina fulica |
| Achatschnecke 0.0.1 gross | 15 | Stk. | 4 | Wirbellose Achatina fulica |
| Achatschnecke Albino Body 0.0.1 gross | 17 | Stk. | 3 | Wirbellose Achatina fulica |
| Gelbgefleckte Rollassel 0.0.10 | 39 | 10 Stk | 4 | Wirbellose Armadillidium gestroi |
| Rollassel Cubaris Panda King 0.0.10 | 35 | 10 Stk | 4 | Wirbellose Cubaris spec. Panda King |
| Panda Zierassel 0.0.20 | 18 | 20 Stk | 4 | Wirbellose Porcellio laevis Dairy Cow |
| Tansania-Tausendfüsser 0.0.1 | 26 | Stk. | 6 | Wirbellose Spirostreptus spec. 1 Tansania |
| 110 | ||||
| 285 | ||||
| 125 | ||||
| 125 | ||||
| 290 | ||||
| 135 | ||||
| 210 | ||||
| 90 | ||||
| 120 | ||||
| 75 | ||||
| 145 | ||||
| 110 | ||||
| 90 | ||||
| 110 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 110 | ||||
| 70 | ||||
| 170 | ||||
| 70 | ||||
| 100 | ||||
| 100 | ||||
| 39 | ||||
| 420 | ||||
| 50 | ||||
| 160 | ||||
| 140 | ||||
| 420 | ||||
| 175 | ||||
| 590 | ||||
| 29 | ||||
| 129 | ||||
| 380 | ||||
| 420 | ||||
| 250 | ||||
| 320 | ||||
| 125 | ||||
| 125 | ||||
| 490 | ||||
| 120 | ||||
| 140 | ||||
| 180 | ||||
| 590 | ||||
| 650 | ||||
| 520 | ||||
| 720 | ||||
| 735 | ||||
| 200 | ||||
| 110 | ||||
| 75 | ||||
| 70 | ||||
| 55 | ||||
| 49 | ||||
| 110 | ||||
| 130 | ||||
| 280 | ||||
| 90 | ||||
| 80 | ||||
| 13 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 17 | ||||
| 39 | ||||
| 35 | ||||
| 18 | ||||
| 26 |