Terraristik Lorica verkauft eine grosse Auswahl an Echsen (Agamen, Bartagamen, Waranen, Leguanen, Anolis u.a.), Schlangen (Königsphyton, Nattern etc.), Geckos (Leopardgeckos, Zwerggeckos etc.) , Schildkröten, Spinnen (Vogelspinnen, Springspinnen etc.) und andere Insekten (Wirbellose) aus eigener Zucht.
Es werden nur gesunde und futterfeste Tiere angeboten. Nach Möglichkeit erhalten Sie geschlechtsbestimmte Tiere.
Tiere, die dem Artenschutz unterstehen, werden mit gültigen Papieren abgegeben.
Tiere müssen aus folgenden Gründen im Terraristik-Laden in Zofingen abgeholt werden.
Gerne können Sie das gewünschte Tier bei uns in Zofingen abholen. Eine Voranmeldung ist erwünscht, damit die zuständige Fachperson anwesend ist. Wir beraten Sie auch gerne vor Ort.
Bitte bringen Sie, wenn möglich, eine Transportbox mit.
Sie benötigen noch ein Terrarium, die richtige Einrichtung, Beleuchtung oder haben noch Fragen zur Haltung? Dann besuchen Sie unseren Betrieb mit Laden in Zofingen oder unseren Webshop. Wir sind sehr gerne für Sie da!
In unserer Tier-Abgabeliste unten finden Sie die Tiere, die aktuell abgabebereit sind. Sie wird regelmäßig aktualisiert. Nutzen Sie das Suchfeld, um ihr gewünschtes Tier zu finden oder nutzen die Navigation, um zu den einzelnen Tiergruppen zu gelangen.
In der Liste unten finden Sie die aktuell angebotenen Tiere. Wenn Sie eines der Tiere kaufen möchten, rufen Sie uns an (+41 (0)62 751 71 08) oder kontaktieren uns per Email.
Auf dem Handy lässt sich diese Tabelle am besten im Querformat ansehen. Bitte drehen Sie Ihr Handy bei Bedarf!
Deutscher Name | Preis in SFR | Preis pro | Verfügbarkeit | Wissenschaftlicher Name |
---|---|---|---|---|
Grüner Nackenstachler 1.0 mittel | 480 | Stk. | 1 | Agame Acanthosaura capra |
Grüner Nackenstachler 1.1 mittel | 400 | Paar | 1 | Agame Acanthosaura capra |
Grüner Nackenstachler 0.0.1 klein | 485 | Stk. | 4 | Agame Acanthosaura capra |
Grüner Nackenstachler 0.1 gross | 200 | Stk. | 1 | Agame Acanthosaura capra |
Kragenechse 1.1 mittel | 870 | Paar | 1 | Agame Chlamydosaurus kingii |
Zwergbartagame mit Fehler 1.0 klein | 80 | Stk. | 1 | Agame Pogona henrylawsoni |
Zwergbartagame 1.0 klein | 110 | Stk. | 1 | Agame Pogona henrylawsoni |
Zwergbartagame mit Fehler 1.0 mittel | 90 | Stk. | 1 | Agame Pogona henrylawsoni |
Zwergbartagame mit Fehler 1.1 gross | 250 | Paar | 2 | Agame Pogona henrylawsoni |
Zwergbartagame mit Fehler 1.1 mittel | 215 | Paar | 2 | Agame Pogona henrylawsoni |
Zwergbartagame 1.1 mittel | 285 | Paar | 2 | Agame Pogona henrylawsoni |
Zwergbartagame 1.1 gross | 315 | Paar | 3 | Agame Pogona henrylawsoni |
Zwergbartagame 1.0 mittel | 115 | Stk. | 3 | Agame Pogona henrylawsoni |
Zwergbartagame 1.1 klein | 230 | Paar | 2 | Agame Pogona henrylawsoni |
Westliche Zwerg Bartagame 1.1 gross | 360 | Paar | 3 | Agame Pogona minor |
Bartagame Morph mit Fehler 1.1 gross | 320 | Paar | 1 | Agame Pogona vitticeps |
Bartagame Morph 1.1 gross | 390 | Paar | 1 | Agame Pogona vitticeps |
Para Baumsteiger 0.0.1 | 150 | Stk. | 3 | Amphibien Adelphobates castaneoticus CITES II |
Dendrobates auratus Karibik 0.0.1 | 100 | Stk. | 1 | Amphibien Dendro. auratus Karibik CITES II |
Blauer Baumsteiger 0.0.1 | 125 | Stk. | 2 | Amphibien Dendro. tinctorius Azureus CITES II |
Gelbgebänderter Baumsteiger 0.0.1 | 110 | Stk. | 4 | Amphibien Dendrobates leucomelas CITES II |
Korallenfinger Laubfrosch 0.0.1 | 110 | Stk. | 7 | Amphibien Litoria caerulea |
Rotkehlanolis 1.0 gross mit Fehler | 75 | Stk. | 1 | Anolis Anolis carolinensis |
Martinique Anolis 1.2 gross | 200 | 3 Stk. | 1 | Anolis Anolis roquet salinei |
Martinique Anolis 1.1 gross mit Fehler | 210 | Paar | 1 | Anolis Anolis roquet salinei |
Gefleckter Martinique Anolis 1.1 klein | 165 | Paar | 1 | Anolis Anolis roquet summus |
Gefleckter Martinique Anolis 1.1 mittel | 185 | Paar | 1 | Anolis Anolis roquet summus |
Gefleckter Martinique Anolis 1.0 gross mit Fehler | 95 | Stk. | 1 | Anolis Anolis roquet summus |
Pantheranolis 0.1 gross mit Fehler | 90 | Stk. | 1 | Anolis Anolis sabanus |
Zwerggürtelschweif 0.0.1 | 230 | Stk. | 3 | Echse Cordylus tropidosternum CITES II |
Buschkrokodil / Neuguinea-Helmskink 1.1 gross mit Fehler | 710 | Paar | 1 | Echse Tribolonotus novaeguinea |
Buschkrokodil / Neuguinea-Helmskink 1.0 gross mit Fehler | 340 | Stk. | 1 | Echse Tribolonotus novaeguinea |
Kronengecko Morph mit Fehler 1.1 gross | 265 | Paar | 5 | Gecko Correlophus ciliatus |
Kronengecko Morph Lilly white 0.1 mittel | 380 | Stk. | 1 | Gecko Correlophus ciliatus |
Kronengecko Morph 0.0.1 klein | 125 | Stk. | 2 | Gecko Correlophus ciliatus |
Kronengecko Morph Lilly white 0.0.1 klein | 300 | Stk. | 2 | Gecko Correlophus ciliatus |
Kronengecko Morph 1.1 gross | 295 | Paar | 3 | Gecko Correlophus ciliatus |
Leopardgecko Morph 1.1 gross | 290 | Paar | 6 | Gecko Eublepharis macularius |
Rübenschwanz-Viperngecko 0.1 mittel | 100 | Stk. | 2 | Gecko Hemidactylus imbricatus |
Rübenschwanz-Viperngecko 0.0.1 mittel | 70 | Stk. | 4 | Gecko Hemidactylus imbricatus |
Termitenhügelgecko 0.0.1 mittel | 175 | Stk. | 1 | Gecko Hemidactylus triedrus |
Kaktusgecko 0.1 gross | 100 | Stk. | 4 | Gecko Heteronotia binoei |
Jungferngecko | 39 | Stk. | 8 | Gecko Lepidodactylus lugubris |
Gelbkopfzwerggecko 0.1 mittel | 110 | Stk. | 3 | Gecko Lygodactylus picturatus |
Glatter Knopfschwanzgecko 1.0 gross | 400 | Stk. | 1 | Gecko Nephrurus levis levis CITES III |
Australischer Dickschwanzgecko 1.0 gross | 190 | Stk. | 7 | Gecko Nephrurus milii CITES III |
Australischer Dickschwanzgecko 1.1 gross | 450 | Paar | 2 | Gecko Nephrurus milii CITES III |
Grosser Madagaskar-Taggecko 0.0.1 mittel | 90 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma grandis CITES II |
Blauer Bambus-Taggecko 0.1 gross | 150 | Stk. | 3 | Gecko Phelsuma klemmeri CITES II |
Blauer Goldstaubtaggecko 0.1 mittel | 130 | Stk. | 2 | Gecko Phelsuma laticauda angularis CITES II |
Goldstaubtaggecko 0.1 mittel | 80 | Stk. | 2 | Gecko Phelsuma laticauda laticauda CITES II |
Ornament-Taggecko 1.0 gross | 150 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma ornata CITES II |
Robert Mertens Blauer Taggecko 0.1 gross | 150 | Stk. | 2 | Gecko Phelsuma robertmertensi CITES II |
Robert Mertens Blauer Taggecko 1.1 gross | 300 | Paar | 2 | Gecko Phelsuma robertmertensi CITES II |
Skorpionschwanzgecko 1.1 mittel | 280 | Paar | 2 | Gecko Pristurus carteri |
Skorpionschwanzgecko 0.0.1 mittel | 140 | Stk. | 2 | Gecko Pristurus carteri |
Skorpionschwanzgecko 0.1 mittel | 140 | Stk. | 1 | Gecko Pristurus carteri |
Skorpionschwanzgecko 1.0 gross | 160 | Stk. | 2 | Gecko Pristurus carteri |
Höckerkopfgecko Morph 0.0.1 klein | 320 | Stk. | 2 | Gecko Rhacodactylus auriculatus |
Höckerkopfgecko Morph 0.1 gross | 420 | Stk. | 2 | Gecko Rhacodactylus auriculatus |
Höckerkopfgecko mit Fehler 0.1 gross | 180 | Stk. | 1 | Gecko Rhacodactylus auriculatus |
Höckerkopfgecko Morph 1.1 gross | 870 | Paar | 1 | Gecko Rhacodactylus auriculatus |
Dünnfingergecko 0.0.1 gross | 135 | Stk. | 3 | Gecko Stenodactylus sthenodactylus |
Nördlicher Stachelschwanzgecko 1.0 gross | 120 | Stk. | 1 | Gecko Strophurus ciliaris ciliaris CITES III |
Südwestlicher Stachelschwanzgecko 0.1 mittel | 340 | Stk. | 2 | Gecko Strophurus spinigerus CITES III |
Wundergecko 1.0 gross mit Fehler | 85 | Stk. | 1 | Gecko Teratoscincus scincus |
Wundergecko 1.1 gross | 260 | Paar | 1 | Gecko Teratoscincus scincus |
Wundergecko 1.0 mittel | 105 | Stk. | 1 | Gecko Teratoscincus scincus |
Geistermantis 0.0.1 mittel | 33 | Stk. | 5 | Insekten Phyllocrania paradoxa |
Pferdekopfschrecke 0.0.1 | 39 | Stk. | 6 | Insekten Pseudoproscopia latirostris |
Fragezeichenschabe 0.0.5 klein | 29 | 5 Stk. | 1 | Insekten Therea olegrandjeani |
Wichita Mountain Halsbandleguan 1.0 gross m.Fehler | 290 | Stk. | 1 | Leguan Crotaphytus c. collaris Wichita M. |
Halsbandleguan mit Fehler 1.1 gross | 160 | Paar | 2 | Leguan Crotaphytus collaris collaris |
Blauer Felsenleguan 1.1 gross | 480 | Paar | 1 | Leguan Petrosaurus thalassinus |
Stachelleguan 0.1 gross | 90 | Stk. | 2 | Leguan Sceloporus magister |
Maurische Landschildkröte 0.0.1 6-12 Monate | 125 | Stk. | 4 | Schildkröte Testudo graeca CITES II |
Maurische Landschildkröte 0.0.1 2-3 jährig | 160 | Stk. | 4 | Schildkröte Testudo graeca CITES II |
Griechische Landschildkröte 2-3 jährig | 125 | Stk. | 3 | Schildkröte Testudo herm. boettgeri CITES II |
Westliche Hakennasennatter Classic 0.1 gross | 250 | Stk. | 1 | Schlange Heterodon nasicus |
Westliche Hakennasennatter Classic 1.0 gross | 250 | Stk. | 2 | Schlange Heterodon nasicus |
Kalifornische Kettennatter Stripe 1.0 gross | 270 | Stk. | 1 | Schlange Lampropeltis getula californiae |
Nelsons Milchschlange 0.0.1 klein | 200 | Stk. | 1 | Schlange Lampropeltis triangulum nelsoni |
Kornnatter Anery Mottley 0.1 mittel | 200 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Wildfarben 0.0.1 klein | 70 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Granit (Toffee) 1.0 gross | 180 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Anery (Toffee) Tessera 1.0 gross | 180 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Ghost Bloodred Tessera 1.0 gross | 200 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Striped 0.0.1 mittel | 200 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Black Albino 0.0.1 gross | 180 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Königspython Champagne 1.0 klein | 420 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Enchi het. Pied 1.0 klein | 680 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Blue Eyed Lucy 1.0 klein | 780 | Stk. | 2 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Stranger het. Clown poss. 0.1 klein | 3400 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Pastel 1.0 klein | 390 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Superpastel Blackhead 1.0 klein | 680 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Piebald 1.0 klein | 665 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Champagne 0.1 gross | 320 | Stk. | 2 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Lesser 1.0 gross | 320 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Yellowbelly 0.1 gross | 320 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Mojave 1.0 gross | 320 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Lesser 0.1 gross | 320 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Mojave 0.1 gross | 320 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Pied Pastel 0.1 klein | 680 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Pewter 0.1 klein | 420 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Yellowbelly 1.0 klein | 350 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Mojave 1.0 klein | 420 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Classic 0.1 klein | 320 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Pied Pinstripe 1.0 klein | 780 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Pied Pastel 1.0 klein | 680 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Blue Eyed Lucy 0.1 klein | 780 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Kaiserskorpion 1.1 gross | 370 | Paar | 1 | Skorpion Pandinus imperator CITES II |
Mexikanische Rotbein-Vogelspinne 1.0 mittel | 90 | Stk. | 1 | Spinne Brachypelma boehmei CITES II |
Orangebein Vogelspinne 1.0 mittel | 80 | Stk. | 4 | Spinne Brachypelma emilia CITES II |
Rotknie Vogelspinne 0.0.1 mittel | 145 | Stk. | 58 | Spinne Brachypelma hamorii CITES II |
Rotknie Vogelspinne 0.1 mittel | 195 | Stk. | 2 | Spinne Brachypelma hamorii CITES II |
Rotknie Vogelspinne 1.0 mittel | 140 | Stk. | 2 | Spinne Brachypelma hamorii CITES II |
Afrikanische Hornvogelspinne 0.0.1 mittel | 100 | Stk. | 7 | Spinne Ceratogyrus darlingi |
Cyanblaue Venezuela-Vogelspinne 0.0.1 klein | 75 | Stk. | 2 | Spinne Chromatopelma cyaneopubescens |
Harpactira pulchripes 0.0.1 mittel | 120 | Stk. | 4 | Spinne Harpactira pulchripes |
Harpactira pulchripes 0.1 mittel | 175 | Stk. | 2 | Spinne Harpactira pulchripes |
Brasilianische Riesenvogelspinne 1.0 mittel | 80 | Stk. | 1 | Spinne Lasiodora parahybana |
Tiger-Zwergvogelspinne 0.0.1 mittel | 95 | Stk. | 1 | Spinne Neoholothele incei |
Rote Usambara-Vogelspinne 0.1 mittel | 125 | Stk. | 1 | Spinne Pterinochilus murinus |
Venezuela-Riesenvogelspinne 1.0 mittel | 340 | Stk. | 1 | Spinne Theraphosa apophysis |
Kraushaar Vogelspinne 1.0 mittel | 70 | Stk. | 3 | Spinne Tliltocatl albopilosus CITES II |
Schwarzrote Vogelspinne 1.0 mittel | 80 | Stk. | 4 | Spinne Tliltocatl vagans CITES II |
Schwarzrote Vogelspinne 0.0.1 mittel | 90 | Stk. | 5 | Spinne Tliltocatl vagans CITES II |
Stachelschwanzwaran 0.0.1 mittel | 740 | Stk. | 1 | Waran Varanus acanthurus CITES II |
Stachelschwanzwaran 1.1 mittel | 1200 | Paar | 1 | Waran Varanus acanthurus CITES II |
Glauerts Felsenwaran 1.0 mittel | 620 | Stk. | 1 | Waran Varanus glauerti CITES II |
Achatschnecke Albino 0.0.1 klein | 13 | Stk. | 2 | Wirbellose Achatina fulica |
Achatschnecke 0.0.1 mittel | 13 | Stk. | 1 | Wirbellose Achatina fulica |
Achatschnecke Albino Body 0.0.1 klein | 12 | Stk. | 2 | Wirbellose Achatina fulica |
Achatschnecke Albino 0.0.1 gross | 18 | Stk. | 1 | Wirbellose Achatina fulica |
Achatschnecke Albino Body 0.0.1 gross | 17 | Stk. | 2 | Wirbellose Achatina fulica |
Achatschnecke 0.0.1 gross | 15 | Stk. | 2 | Wirbellose Achatina fulica |
Achatschnecke Albino 0.0.1 mittel | 15 | Stk. | 3 | Wirbellose Achatina fulica |
Achatschnecke Albino Body 0.0.1 mittel | 14 | Stk. | 4 | Wirbellose Achatina fulica |
Afrikanische Riesenschnecke 0.0.1 klein | 14 | Stk. | 4 | Wirbellose Achatina i. immaculata |
Achatschnecke marginata ovum Albino shell | 20 | Stk. | 1 | Wirbellose Achatina marginata Albino shell |
Afrikanischer Riesentausendfüsser 0.0.1 mittel | 48 | Stk. | 2 | Wirbellose Archispirostreptus gigas |
Gelbgefleckte Rollassel 0.0.10 | 39 | 10 Stk. | 3 | Wirbellose Armadillidium gestroi |
Rollassel gepunktet 0.0.10 | 19 | 10 Stk. | 1 | Wirbellose Armadillidium werneri Korfu |
Leuchtender Tausendfüsser 0.0.3 | 35 | 3 Stk. | 4 | Wirbellose Benoitolus siamensis |
Rollassel Cubaris Lemon Blue 0.0.5 | 80 | 5 Stk. | 2 | Wirbellose Cubaris Lemon Blue |
Rollassel Cubaris Panda King 0.0.10 | 35 | 10 Stk. | 1 | Wirbellose Cubaris spec. Panda King |
Gelbgefleckte Riesenassel 0.0.10 | 35 | 10 Stk. | 1 | Wirbellose Porcellio haasi |
Panda Zierassel 0.0.20 | 18 | 20 Stk. | 4 | Wirbellose Porcellio laevis Dairy Cow |
Orange Zierassel 0.0.20 | 18 | 20 Stk. | 3 | Wirbellose Porcellio laevis Orange |
Kubanische Assel Mix 0.0.20 | 18 | 20 Stk. | 4 | Wirbellose Porcellionides pruinosus |
Tansania-Tausendfüsser 0.0.1 | 26 | 1 Stk. | 1 | Wirbellose Spirostreptus spec. 1 Tansania |
Lorica AG
Henzmannstrasse 39
CH-4800 Zofingen | Schweiz
Tel +41 062 751 71 08
Fax +41 062 751 71 24
E-Mail
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr
Samstag 9 bis 17 Uhr
Ausstellung:
Mittwoch und Samstag 9 bis 17 Uhr