Terraristik Lorica verkauft eine grosse Auswahl an Echsen (Agamen, Bartagamen, Waranen, Leguanen, Anolis u.a.), Schlangen (Königsphyton, Nattern etc.), Geckos (Leopardgeckos, Zwerggeckos etc.) , Schildkröten, Spinnen (Vogelspinnen, Springspinnen etc.) und andere Insekten (Wirbellose) aus eigener Zucht.
Es werden nur gesunde und futterfeste Tiere angeboten. Nach Möglichkeit erhalten Sie geschlechtsbestimmte Tiere.
Tiere, die dem Artenschutz unterstehen, werden mit gültigen Papieren abgegeben.
Tiere müssen aus folgenden Gründen im Terraristik-Laden in Zofingen abgeholt werden.
Gerne können Sie das gewünschte Tier bei uns in Zofingen abholen. Eine Voranmeldung ist erwünscht, damit die zuständige Fachperson anwesend ist. Wir beraten Sie auch gerne vor Ort.
Bitte bringen Sie, wenn möglich, eine Transportbox mit.
Sie benötigen noch ein Terrarium, die richtige Einrichtung, Beleuchtung oder haben noch Fragen zur Haltung? Dann besuchen Sie unseren Betrieb mit Laden in Zofingen oder unseren Webshop. Wir sind sehr gerne für Sie da!
In unserer Tier-Abgabeliste unten finden Sie die Tiere, die aktuell abgabebereit sind. Sie wird regelmäßig aktualisiert. Nutzen Sie das Suchfeld, um ihr gewünschtes Tier zu finden oder nutzen die Navigation, um zu den einzelnen Tiergruppen zu gelangen.
In der Liste unten finden Sie die aktuell angebotenen Tiere. Wenn Sie eines der Tiere kaufen möchten, rufen Sie uns an (+41 (0)62 751 71 08) oder kontaktieren uns per Email.
Auf dem Handy lässt sich diese Tabelle am besten im Querformat ansehen. Bitte drehen Sie Ihr Handy bei Bedarf!
Deutscher Name | Preis in SFR | Preis pro | Verfügbarkeit | Wissenschaftlicher Name |
---|---|---|---|---|
Bartagame Morph mit Fehler 1.1 gross | 320 | Paar | 1 | Agame Pogona vitticeps |
Chinesische Rotbauchunke 0.0.1 | 80 | Stk. | 2 | Amphibien Bombina orientalis |
Chaco Schmuckhornfrosch Morph Pikatchu 0.0.1 | 160 | Stk. | 3 | Amphibien Ceratophrys cranwelli |
Pfeilgiftfrosch Ameerega bassleri Sisa 0.0.1 | 140 | Stk. | 2 | Amphibien Ameerega bassleri Sisa CITES II |
Aga Kröte 1.1 gross | 380 | Paar | 1 | Amphibien Bufo marinus |
Chaco Schmuckhornfrosch 0.0.1 | 120 | Stk. | 3 | Amphibien Ceratophrys cranwelli |
Dendrobates auratus Karibik 0.0.1 | 100 | Stk. | 1 | Amphibien Dendro. auratus Karibik CITES II |
Dendrobates tinctorius Serra do Navio 1.1 | 390 | Paar | 1 | Amphibien Dendro. tinc. Serra do Navio CITES II |
Blauer Baumsteiger 0.0.1 | 125 | Stk. | 3 | Amphibien Dendro. tinctorius Azureus CITES II |
Dendrobates tinctorius Nominat 0.0.1 | 110 | Stk. | 2 | Amphibien Dendro. tinctorius Nominat CITES II |
Dendrobates tinctorius Robertus 0.0.1 | 160 | Stk. | 3 | Amphibien Dendrobates tinc. Robertus CITES II |
Dendrobates tinctorius Robertus 1.1 | 420 | Paar | 1 | Amphibien Dendrobates tinc. Robertus CITES II |
Blauer Baumsteiger 1.1 | 340 | Paar | 2 | Amphibien Dendrobates tinc. azureus CITES II |
Kronengecko Morph 1.0 mittel | 115 | Stk. | 1 | Gecko Correlophus ciliatus |
Kronengecko Morph mit Fehler 1.1 gross | 200 | Paar | 2 | Gecko Correlophus ciliatus |
Leopardgecko Morph 1.0 gross | 150 | Stk. | 2 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph 1.1 gross | 290 | Paar | 2 | Gecko Eublepharis macularius |
Rübenschwanz-Viperngecko 0.0.1 mittel | 70 | Stk. | 2 | Gecko Hemidactylus imbricatus |
Rübenschwanz-Viperngecko 1.1 mittel | 150 | Paar | 13 | Gecko Hemidactylus imbricatus |
Kaktusgecko 0.0.1 mittel mit Fehler | 90 | Stk. | 2 | Gecko Heteronotia binoei |
Kaktusgecko 0.0.1 mittel | 100 | Stk. | 3 | Gecko Heteronotia binoei |
Jungferngecko | 39 | Stk. | 2 | Gecko Lepidodactylus lugubris |
Glatter Knopfschwanzgecko 1.0 gross | 400 | Stk. | 1 | Gecko Nephrurus levis levis CITES III |
Australischer Dickschwanzgecko 1.0 gross | 190 | Stk. | 2 | Gecko Nephrurus milii CITES III |
Australischer Dickschwanzgecko 1.1 gross | 450 | Paar | 1 | Gecko Nephrurus milii CITES III |
Aldabra Taggecko 0.1 gross | 185 | Stk. | 3 | Gecko Phelsuma abotti chekei CITES II |
Blauer Goldstaubtaggecko 0.1 mittel | 130 | Stk. | 4 | Gecko Phelsuma laticauda angularis CITES II |
Blauer Goldstaubtaggecko 0.1 mittel m.Fehler | 100 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma laticauda angularis CITES II |
Blauer Goldstaubtaggecko 0.0.1 | 110 | Stk. | 2 | Gecko Phelsuma laticauda angularis CITES II |
Goldstaubtaggecko 0.1 mittel | 80 | Stk. | 3 | Gecko Phelsuma laticauda laticauda CITES II |
Goldstaubtaggecko 0.0.1 | 80 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma laticauda laticauda CITES II |
Querstreifen-Taggecko 1.0 gross | 150 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma standingi CITES II |
Skorpionschwanzgecko 0.0.1 mittel | 140 | Stk. | 1 | Gecko Pristurus carteri |
Skorpionschwanzgecko 1.0 mittel | 140 | Stk. | 2 | Gecko Pristurus carteri |
Höckerkopfgecko Morph 1.0 mittel | 160 | Stk. | 1 | Gecko Rhacodactylus auriculatus |
Höckerkopfgecko Morph 0.1 gross | 230 | Stk. | 2 | Gecko Rhacodactylus auriculatus |
Kuba-Zwerggecko 1.0 gross | 170 | Stk. | 1 | Gecko Sphaerodactylus torrei |
Südwestlicher Stachelschwanzgecko 1.1 mittel | 395 | Paar | 1 | Gecko Strophurus spinigerus CITES III |
Fragezeichenschabe 0.0.5 | 29 | 5 Stk. | 2 | Insekten Therea olegrandjeani |
Moschusschildkröte 0.0.1 klein | 140 | Stk. | 3 | Schildkröte Sternotherus odoratus CITES II |
Strahlenschildkröte 0.0.1 | 1000 | Stk. | 1 | Schildkröte Astrochelys radiata CITES I |
Pracht-Erdschildkröte 0.0.1 klein | 260 | Stk. | 1 | Schildkröte Rhinoclemmys pulcherrima incisa |
Pracht-Erdschildkröte 1.1 gross | 420 | Paar | 1 | Schildkröte Rhinoclemmys pulcherrima incisa |
Maurische Landschildkröte 0.0.1 5 jährig | 320 | Stk. | 1 | Schildkröte Testudo graeca CITES II |
Maurische Landschildkröte 0.0.1, 4 jährig | 240 | Stk. | 3 | Schildkröte Testudo graeca CITES II |
Griechische Landschildkröte Toscana 0.1 5-10 Jahre | 490 | Stk. | 4 | Schildkröte Testudo hermanni hermanni CITES II |
Westliche Hakennasennatter Axantic het albino 1.0 klein | 650 | Stk. | 1 | Schlange Heterodon nasicus |
Westliche Hakennasennatter anaconda het snow 1.0 klein | 370 | Stk. | 1 | Schlange Heterodon nasicus |
Westliche Hakennasennatter Snow 1.0 klein | 950 | Stk. | 1 | Schlange Heterodon nasicus |
Honduras Milchschlange Albino 0.1 gross | 325 | Stk. | 1 | Schlange Lampropeltis abnorma |
Honduras Milchschlange Albino 1.0 gross | 325 | Stk. | 1 | Schlange Lampropeltis abnorma |
Honduras Milchschlange Albino 0.0.1 klein | 280 | Stk. | 4 | Schlange Lampropeltis abnorma |
Kalifornische Kettennatter 1.0 gross | 270 | Stk. | 1 | Schlange Lampropeltis getula californiae |
Kornnatter Wildfarben 1.0 gross | 130 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Tessera 0.1 mittel | 180 | Stk. | 2 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Wildfarben 0.0.1 mittel | 80 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Black Albino 0.0.1 klein | 150 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Bloodred 0.0.1 mittel | 180 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Blackalbino 0.1 mittel | 180 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Tessera 0.0.1 klein | 135 | Stk. | 2 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Tessera Albino 0.0.1 klein | 170 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Königspython Champagne 0.1 gross | 320 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Pastel 0.1 klein | 390 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Heterometrus silenus 0.0.1 klein | 60 | Stk. | 3 | Skorpion Heterometrus silenus |
Blaue Ornamentvogelspinne 0.0.1 klein | 130 | Stk. | 2 | Spinne Poecilotheria metallica CIETES II |
Rotknie Vogelspinne 0.0.1 klein | 120 | Stk. | 5 | Spinne Brachypelma hamorii CITES II |
Martinique Baumvogelspinne 0.0.1 klein | 80 | Stk. | 5 | Spinne Caribena versicolor |
Afrikanische Hornvogelspinne 0.1 gross | 180 | Stk. | 1 | Spinne Ceratogyrus darlingi |
Cyanblaue Venezuela-Vogelspinne 0.0.1 klein | 75 | Stk. | 5 | Spinne Chromatopelma cyaneopubescens |
Paraguay Vogelspinne 0.0.1 klein | 70 | Stk. | 1 | Spinne Grammostola pulchripes |
Harpactira pulchripes 1.0 gross | 90 | Stk. | 2 | Spinne Harpactira pulchripes |
Harpactira pulchripes 0.0.1 mittel | 120 | Stk. | 3 | Spinne Harpactira pulchripes |
Kraushaar Vogelspinne 0.0.1 klein | 40 | Stk. | 1 | Spinne Tliltocatl albopilosus CITES II |
Schwarzrote Vogelspinne 0.0.1 klein | 75 | Stk. | 2 | Spinne Tliltocatl vagans CITES II |
Stachelschwanzwaran 0.0.1 mittel | 740 | Stk. | 1 | Waran Varanus acanthurus CITES II |
Achatschnecke Albino Body 0.0.1 mittel | 14 | Stk. | 2 | Wirbellose Achatina fulica |
Achatschnecke Albino 0.0.1 mittel | 15 | Stk. | 2 | Wirbellose Achatina fulica |
Achatschnecke 0.0.1 klein | 11 | Stk. | 10 | Wirbellose Achatina fulica |
Gelbgefleckte Rollassel 0.0.10 | 39 | 10 Stk, | 4 | Wirbellose Armadillidium gestroi |
Rollassel Cubaris Panda King 0.0.10 | 35 | 10 Stk, | 4 | Wirbellose Cubaris spec. Panda King |
Panda Zierassel 0.0.20 | 18 | 20 Stk. | 4 | Wirbellose Porcellio laevis Dairy Cow |
Orange Zierassel 0.0.20 | 18 | 20 Stk. | 4 | Wirbellose Porcellio laevis Orange |
Kongo-Tausendfüsser 0.0.1 | 32 | Stk. | 2 | Wirbellose Spirostreptus gregorius |
Tansania-Tausendfüsser 0.0.1 | 26 | Stk. | 10 | Wirbellose Spirostreptus spec. 1 Tansania |
Lorica AG
Henzmannstrasse 39
CH-4800 Zofingen | Schweiz
Tel 062 751 71 08
Fax 062 751 71 24
E-Mail
Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag 9 bis 18 Uhr
Samstag 9 bis 17 Uhr
Ausstellung:
Mittwoch und Samstag 9 bis 17 Uhr