Terraristik Lorica verkauft eine grosse Auswahl an Echsen (Agamen, Bartagamen, Waranen, Leguanen, Anolis u.a.), Schlangen (Königsphyton, Nattern etc.), Geckos (Leopardgeckos, Zwerggeckos etc.) , Schildkröten, Spinnen (Vogelspinnen, Springspinnen etc.) und andere Insekten (Wirbellose) aus eigener Zucht.
Es werden nur gesunde und futterfeste Tiere angeboten. Nach Möglichkeit erhalten Sie geschlechtsbestimmte Tiere.
Tiere die dem Artenschutz unterstehen werden mit gültigen Papieren abgegeben.
Tiere müssen aus folgenden Gründen im Terraristik-Laden in Zofingen abgeholt werden.
Gerne können Sie das gewünschte Tier bei uns Zofingen abholen. Eine Voranmeldung ist erwünscht damit die zuständige Fachperson anwesend ist. Wir beraten Sie auch gerne vor Ort.
Bitte bringen Sie, wenn möglich eine Transportbox mit.
Sie benötigen noch ein Terrarium, die richtige Einrichtung, Beleuchtung oder haben noch Fragen zur Haltung? Dann besuchen Sie unseren Betrieb mit Laden in Zofingen oder unseren Webshop. Wir sind sehr gerne für Sie da!
In unserer Tier-Abgabeliste unten finden Sie die Tiere, die aktuell abgabebereit sind. Sie wird regelmäßig aktualisiert. Nutzen Sie das Suchfeld, um ihr gewünschtes Tier zu finden oder nutzen die Navigation, um zu den einzelnen Tiergruppen zu gelangen.
In der Liste unten finden Sie die aktuell angebotenen Tiere. Wenn Sie eines der Tiere kaufen möchten, rufen Sie uns an (+41 (0)62 751 71 08) oder kontaktieren uns per Email.
Auf dem Handy lässt sich diese Tabelle am besten im Querformat ansehen. Bitte drehen Sie Ihr Handy bei Bedarf!
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Preis pro | Preis in SFR | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
Zwergbartagame mit Fehler 1.1 klein | Agame Pogona henrylawsoni | Paar | 180 | 2022106 |
Zwergbartagame 1.0 klein | Agame Pogona henrylawsoni | Stk. | 110 | 2022103 |
Zwergbartagame 1.1 mittel | Agame Pogona henrylawsoni | Paar | 285 | 2022098 |
Zwergbartagame 1.0 mittel | Agame Pogona henrylawsoni | Stk. | 115 | 2022104 |
Zwergbartagame mit Fehler 1.0 klein | Agame Pogona henrylawsoni | Stk. | 80 | 2022109 |
Zwergbartagame 1.1 klein | Agame Pogona henrylawsoni | Paar | 230 | 2022097 |
Westliche Zwerg Bartagame 1.1 klein | Agame Pogona minor | Paar | 250 | 2022067 |
Bartagame Morph mit Fehler 1.1 mittel | Agame Pogona vitticeps | Paar | 220 | 2021526 |
Bartagame Morph 0.1 mittel | Agame Pogona vitticeps | Stk. | 150 | 2021539 |
Pfeilgiftfrosch Ameerega bassleri Sisa 0.0.1 | Amphibien Ameerega bassleri Sisa CITES II | Stk. | 140 | 2025685 |
Tüpfellaubfrosch 0.0.1 gross | Amphibien Boana punctata | Stk. | 200 | 2025647 |
Gelbgebänderter Baumsteiger 0.0.1 | Amphibien Dendrobates leucomelas CITES II | Stk. | 110 | 2022917 |
Dendrobates tinctorius Robertus 1.1 | Amphibien Dendrobates tinc. Robertus CITES II | Paar | 420 | 2022882 |
Dendrobates tinctorius Robertus 0.0.1 | Amphibien Dendrobates tinc. Robertus CITES II | Stk. | 160 | 2022893 |
Blaukopfanolis 1.0 mittel | Anolis Anolis allisoni | Stk. | 120 | 2021600 |
Blaukopfanolis 1.1 mittel | Anolis Anolis allisoni | Stk. | 240 | 2021598 |
Rotkehlanolis 1.0 gross | Anolis Anolis carolinensis | Stk. | 65 | 2021938 |
Martinique Anolis 1.0 gross mit Fehler | Anolis Anolis roquet salinei | Stk. | 100 | 2025527 |
Gefleckter Martinique Anolis 1.0 gross mit Fehler | Anolis Anolis roquet summus | Stk. | 95 | 2025694 |
Pantheranolis 1.0 mittel | Anolis Anolis sabanus | Stk. | 85 | 2021857 |
Zwerggürtelschweif 0.0.1 klein | Echse Cordylus tropidosternum CITES II | Stk. | 210 | 2022165 |
Buschkrokodil / Neuguinea-Helmskink 1.0 gross | Echse Tribolonotus novaeguinea | Stk. | 350 | 2025456 |
Kronengecko Morph 0.0.1 klein | Gecko Correlophus ciliatus | Stk. | 125 | 2021761 |
Kronengecko Morph 1.1 mittel | Gecko Correlophus ciliatus | Paar | 260 | 2021762 |
Leopardgecko Morph mit Regenerat 0.1 mittel | Gecko Eublepharis macularius | Stk. | 110 | 2021808 |
Leopardgecko Morph 1.1 mittel | Gecko Eublepharis macularius | Paar | 230 | 2021800 |
Leopardgecko Morph 1.0 mittel | Gecko Eublepharis macularius | Stk. | 135 | 2021782 |
Leopardgecko Morph 1.1 gross | Gecko Eublepharis macularius | Paar | 290 | 2021794 |
Rübenschwanz-Viperngecko 0.0.1 mittel | Gecko Hemidactylus imbricatus | Stk. | 70 | 2022043 |
Rübenschwanz-Viperngecko 1.1 gross | Gecko Hemidactylus imbricatus | Paar | 170 | 2022046 |
Rübenschwanz-Viperngecko 1.0 mittel | Gecko Hemidactylus imbricatus | Stk. | 60 | 2022048 |
Termitenhügelgecko 0.0.1 mittel | Gecko Hemidactylus triedrus | Stk. | 175 | 2025452 |
Kaktusgecko 0.1 gross | Gecko Heteronotia binoei | Stk. | 100 | 2021571 |
Kaktusgecko 0.0.1 mittel | Gecko Heteronotia binoei | Stk. | 100 | 2021566 |
Jungferngecko | Gecko Lepidodactylus lugubris | Stk. | 39 | 2021742 |
Gelbkopfzwerggecko 0.1 gross | Gecko Lygodactylus picturatus | Stk. | 140 | 2022146 |
Australischer Dickschwanzgecko 1.1 mittel | Gecko Nephrurus milii CITES III | Paar | 430 | 2025330 |
Australischer Dickschwanzgecko 1.0 gross | Gecko Nephrurus milii CITES III | Stk. | 190 | 2021607 |
Goldstaubtaggecko 0.1 gross | Gecko Phelsuma laticauda laticauda CITES II | Stk. | 100 | 2021664 |
Goldstaubtaggecko 0.1 mittel | Gecko Phelsuma laticauda laticauda CITES II | Stk. | 80 | 2021666 |
Robert Mertens Blauer Taggecko 1.1 mittel | Gecko Phelsuma robertmertensi CITES II | Paar | 280 | 2021917 |
Skorpionschwanzgecko 1.0 gross | Gecko Pristurus carteri | Stk. | 160 | 2021956 |
Skorpionschwanzgecko 0.0.1 mittel | Gecko Pristurus carteri | Stk. | 140 | 2021957 |
Skorpionschwanzgecko Salalah 0.1 mit Fehler | Gecko Pristurus carteri Salalah | Stk. | 200 | 2021519 |
Fächerfingergecko 1.0 gross | Gecko Ptyodactylus hasselquistii | Stk. | 130 | 2021624 |
Fächerfingergecko 0.0.1 klein | Gecko Ptyodactylus hasselquistii | Stk. | 100 | 2021623 |
Höckerkopfgecko Morph 0.0.1 klein | Gecko Rhacodactylus auriculatus | Stk. | 320 | 2025430 |
Dünnfingergecko 0.0.1 gross | Gecko Stenodactylus sthenodactylus | Stk. | 135 | 2025696 |
Chinesischer Wundergecko 1.1 mittel | Gecko Teratoscincus roborowskii | Paar | 220 | 2022088 |
Chinesischer Wundergecko 0.1 mittel | Gecko Teratoscincus roborowskii | Stk. | 125 | 2022092 |
Wundergecko 1.1 gross | Gecko Teratoscincus scincus | Paar | 260 | 2022087 |
Wundergecko 1.0 gross | Gecko Teratoscincus scincus | Stk. | 125 | 2022086 |
Wundergecko 1.1 mittel | Gecko Teratoscincus scincus | Paar | 220 | 2025260 |
Wundergecko 0.0.1 | Gecko Teratoscincus scincus | Stk. | 110 | 2022084 |
Asiatische Blütenmantis 0.0.1 mittel | Insekten Creobroter gemmatus | Stk. | 45 | 2022966 |
Geistermantis 0.0.1 mittel | Insekten Phyllocrania paradoxa | Stk. | 33 | 2023030 |
Fragezeichenschabe 0.0.5 klein | Insekten Therea olegrandjeani | 5 Stk. | 29 | 2025431 |
Maurische Landschildkröte 0.0.1 2-3 jährig | Schildkröte Testudo graeca CITES II | Stk. | 160 | 2022192 |
Griechische Landschildkröte 6-12 Monate | Schildkröte Testudo herm. boettgeri CITES II | Stk. | 125 | 2022186 |
Breitrandschildkröte 6-12 Monate | Schildkröte Testudo marginata CITES II | Stk. | 115 | 2022173 |
Kalifornische Kettennatter 0.0.1 klein | Schlange Lampropeltis getula californiae | Stk. | 270 | 2021116 |
Schwarze Königsnatter 0.0.1 klein | Schlange Lampropeltis getula nigrita | Stk. | 430 | 2021451 |
Kornnatter Tessera 0.0.1 klein | Schlange Pantherophis guttatus | Stk. | 135 | 2021419 |
Kornnatter Anery (Toffee) Mottley 0.1 mittel | Schlange Pantherophis guttatus | Stk. | 250 | 2025774 |
Kornnatter Anery Mottley 0.1 mittel | Schlange Pantherophis guttatus | Stk. | 200 | 2025773 |
Kornnatter Tessera Albino 0.0.1 klein | Schlange Pantherophis guttatus | Stk. | 170 | 2021413 |
Kornnatter Lavender 0.0.1 kein | Schlange Pantherophis guttatus | Stk. | 160 | 2021400 |
Kornnatter Wildfarben 0.0.1 klein | Schlange Pantherophis guttatus | Stk. | 70 | 2021352 |
Königspython Classic 0.1 klein | Schlange Python regius CITES II | Stk. | 320 | 2025753 |
Königspython Champagne 1.0 klein | Schlange Python regius CITES II | Stk. | 420 | 2021165 |
Königspython Pastel Phantom Yellowbelly Pied 0.1 klein | Schlange Python regius CITES II | Stk. | 780 | 2021326 |
Königspython Pied Pastel 0.1 klein | Schlange Python regius CITES II | Stk. | 680 | 2021557 |
Königspython Piebald 0.1 klein | Schlange Python regius CITES II | Stk. | 685 | 2021282 |
Königspython Clown poss. het. Pied 0.1 klein | Schlange Python regius CITES II | Stk. | 650 | 2025682 |
Königspython Pewter 0.1 klein | Schlange Python regius CITES II | Stk. | 420 | 2021266 |
Königspython Yellowbelly 1.0 klein | Schlange Python regius CITES II | Stk. | 350 | 2021329 |
Königspython Pastel 0.1 klein | Schlange Python regius CITES II | Stk. | 390 | 2021254 |
Königspython Pied Pinstripe 1.0 klein | Schlange Python regius CITES II | Stk. | 780 | 2025655 |
Königspython Pied Pastel 1.0 klein | Schlange Python regius CITES II | Stk. | 680 | 2025537 |
Königspython Pied spector 1.0 klein | Schlange Python regius CITES II | Stk. | 780 | 2021323 |
Königspython Blue Eyed Lucy 1.0 klein | Schlange Python regius CITES II | Stk. | 780 | 2021142 |
Skorpion Hadrurus obscurus 0.0.1 klein | Skorpion Hadrurus obscurus | Stk. | 110 | 2025733 |
Blauer Indonesischer Skorpion 0.0.1mittel | Skorpion Heterometrus cyaneus | Stk. | 80 | 2022325 |
Schwarzer Laos-Skorpion 0.0.1 gross | Skorpion Heterometrus laoticus | Stk. | 80 | 2022804 |
Heterometrus silenus 0.0.1 mittel | Skorpion Heterometrus silenus | Stk. | 80 | 2022245 |
Parabuthus villosus 0.0.1 | Skorpion Parabuthus villosus | Stk. | 90 | 2022654 |
Mexikanische Rotbein-Vogelspinne 0.0.1 klein | Spinne Brachypelma boehmei CITES II | Stk. | 70 | 2022733 |
Mexikanische Rotbein-Vogelspinne 1.0 mittel | Spinne Brachypelma boehmei CITES II | Stk. | 90 | 2022736 |
Orangebein Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Brachypelma emilia CITES II | Stk. | 95 | 2022624 |
Orangebein Vogelspinne 1.0 mittel | Spinne Brachypelma emilia CITES II | Stk. | 80 | 2022623 |
Rotknie Vogelspinne 0.1 mittel | Spinne Brachypelma hamorii CITES II | Stk. | 195 | 2022765 |
Rotknie Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Brachypelma hamorii CITES II | Stk. | 145 | 2022762 |
Afrikanische Hornvogelspinne 0.0.1 klein | Spinne Ceratogyrus darlingi | Stk. | 60 | 2022230 |
Chilobrachys fimbriatus 0.0.1 mittel | Spinne Chilobrachys fimbriatus | Stk. | 80 | 2025736 |
Chilobrachys spec. Blue 0.0.1 mittel | Spinne Chilobrachys spec. Blue | Stk. | 80 | 2022395 |
Schwarze Uruguay Vogelspinne 1.0 mittel | Spinne Grammostola pulchra | Stk. | 80 | 2022770 |
Paraguay Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Grammostola pulchripes | Stk. | 90 | 2022659 |
Paraguay Vogelspinne 1.0 mittel | Spinne Grammostola pulchripes | Stk. | 80 | 2022658 |
Harpactira pulchripes 1.0 gross | Spinne Harpactira pulchripes | Stk. | 90 | 2025699 |
Porto Santo-Tarantel 0.0.1 mittel | Spinne Hogna schmitzi | Stk. | 95 | 2025700 |
Brasilianische Riesenvogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Lasiodora parahybana | Stk. | 100 | 2022562 |
Tiger-Zwergvogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Neoholothele incei | Stk. | 95 | 2025734 |
Tiger-Zwergvogelspinne Gruppe 0.0.3 klein | Spinne Neoholothele incei | 3 Stk. | 195 | 2025735 |
Pamphobeteus vespertinus 0.1 mittel | Spinne Pamphobeteus vespertinus | Stk. | 140 | 2025677 |
Ornamentvogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Poecilotheria ornata CITES II | Stk. | 95 | 2022681 |
Poecilotheria rufilata 0.1 gross | Spinne Poecilotheria rufilata CITES II | Stk. | 195 | 2025592 |
Venezuela Ornament Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Psalmopoeus irminia | Stk. | 85 | 2022842 |
Venezuela-Ornament-Vogelspinne 1.0 gross | Spinne Psalmopoeus irminia | Stk. | 130 | 2022840 |
Rote Usambara-Vogelspinne 0.1 mittel | Spinne Pterinochilus murinus | Stk. | 125 | 2022706 |
Rote Usambara-Vogelspinne 1.0 gross | Spinne Pterinochilus murinus | Stk. | 55 | 2022702 |
Pterinopelma sazimai 1.0 gross | Spinne Pterinopelma sazimai | Stk. | 75 | 2022708 |
Venezuela-Riesenvogelspinne 1.0 mittel | Spinne Theraphosa apophysis | Stk. | 340 | 2021612 |
Kraushaar Vogelspinne 0.1 mittel | Spinne Tliltocatl albopilosus CITES II | Stk. | 105 | 2022544 |
Kraushaar Vogelspinne 1.0 mittel | Spinne Tliltocatl albopilosus CITES II | Stk. | 70 | 2022540 |
Schwarzrote Vogelspinne 1.0 mittel | Spinne Tliltocatl vagans CITES II | Stk. | 80 | 2022362 |
Schwarzrote Vogelspinne 0.0.1 mittel | Spinne Tliltocatl vagans CITES II | Stk. | 90 | 2022782 |
Schwarzrote Vogelspinne 0.1 mittel | Spinne Tliltocatl vagans CITES II | Stk. | 110 | 2022364 |
Achatschnecke Albino Body 0.0.1 klein | Wirbellose Achatina fulica | Stk. | 12 | 2025326 |
Achatschnecke Albino 0.0.1 mittel | Wirbellose Achatina fulica | Stk. | 15 | 2025546 |
Achatschnecke 0.0.1 klein | Wirbellose Achatina fulica | Stk. | 11 | 2021061 |
Achatschnecke Albino Body 0.0.1 mittel | Wirbellose Achatina fulica | Stk. | 14 | 2025344 |
Afrikanische Riesenschnecke 0.0.1 mittel | Wirbellose Achatina i. immaculata | Stk. | 25 | 2025576 |
Achatschnecke marginata ovum Albino shell | Wirbellose Achatina marginata Albino shell | Stk. | 60 | 2021563 |
Afrikanischer Riesentausendfüsser 0.0.1 mittel | Wirbellose Archispirostreptus gigas | Stk. | 48 | 2023097 |
Gelbgefleckte Rollassel 0.0.10 | Wirbellose Armadillidium gestroi | 10 Stk. | 39 | 2025726 |
Zebrarollassel 0.0.20 | Wirbellose Armadillidium maculatum | 20 Stk. | 32 | 2025723 |
Rollassel gepunktet 0.0.10 | Wirbellose Armadillidium werneri Korfu | 10 Stk. | 19 | 2025553 |
Leuchtender Tausendfüsser 0.0.3 | Wirbellose Benoitolus siamensis | 3 Stk. | 35 | 2025526 |
Rollassel Cubaris Lemon Blue 0.0.5 | Wirbellose Cubaris Lemon Blue | 5 Stk. | 80 | 2025728 |
Rollassel Cubaris Panda King 0.0.10 | Wirbellose Cubaris spec. Panda King | 10 Stk. | 35 | 2025727 |
Gelbgefleckte Riesenassel 0.0.10 | Wirbellose Porcellio haasi | 10 Stk. | 35 | 2025714 |
Panda Zierassel 0.0.20 | Wirbellose Porcellio laevis Dairy Cow | 20 Stk. | 18 | 2025722 |
Orange Zierassel 0.0.20 | Wirbellose Porcellio laevis Orange | 20 Stk. | 18 | 2025721 |
Tansania-Tausendfüsser 0.0.1 | Wirbellose Spirostreptus spec. 1 Tansania | Stk. | 26 | 2023116 |
Lorica AG
Henzmannstrasse 39
CH-4800 Zofingen | Schweiz
Tel +41 062 751 71 08
Fax +41 062 751 71 24
E-Mail
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr
Samstag 9 bis 17 Uhr
Ausstellung:
Mittwoch und Samstag 9 bis 17 Uhr