Geckos sind eine sehr grosse Gruppe der Schuppenkriechtiere mit einer sehr grossen Artenvielfalt. Die meisten dieser Haftfüssler sind Nachtaktiv aber die Attraktivste und farbenprächtigste Gruppe (Phelsuma) ist am Tag aktiv. Wir züchten jährlich eine grosse Anzahl verschiedener Geckoarten.
Geckos unterliegen nicht dem Artenschutz. Tiere welche dem Artenschutz unterliegen werden mit gültigen CITES Papieren abgegeben.
Geckos kosten je nach Grösse und Art zwischen 80–390 CHF. Raritäten können auch mehr kosten. Genaue Preise für unsere Geckoarten entnehmen Sie bitte der Tierverkaufsliste unten.
Ein geeignetes Terrarium für Geckos mit Rückwand, Bodengrund, Einrichtung und Beleuchtung kostet zwischen 300-1.900 CHF je nach Ausstattung. Spezielle, grössere Terrarien können auch massiv teurer werden.
Für Futtertiere, Jellypots und Präperat zum Implementieren ist je nach Art mit 5–15 CHF / Monat zu rechnen.
Einige wichtige Eckpunkte zur Haltung von Geckos (Haltungsparameter) finden Sie unter Haltungstipps für Geckos. Geckos leben in den Tropen und brauchen keine Ruhezeit.
Geckos fressen vorwiegend Insekten (Grillen, Heimchen, Fliegen, Wiesebplankton etc.) Wir empfehlen die Zugabe von Vitaminen und Spurenelementen in Form von Jellis verschiedener Sorten und das Implementieren der Futtertiere mit einem Kalziumpräperat.
Unten finden Sie unsere aktuelle Tierliste zu Geckos. Wenn Sie einen Gecko kaufen möchten, rufen Sie uns an (+41 (0)62 751 71 08) oder kontaktieren uns per Email (). Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu Abholung statt Versand.
Falls die Liste leer ist oder Ihre gesuchte Art nicht dabei ist, können wir diese aktuell leider nicht anbieten. Bitte schauen Sie in 2-3 Wochen wieder vorbei.
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Preis pro | Preis in SFR | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
Kronengecko Morph 0.0.1 klein | Gecko Correlophus ciliatus | Stk. | 125 | 2021761 |
Kronengecko Morph 1.1 mittel | Gecko Correlophus ciliatus | Paar | 260 | 2021762 |
Leopardgecko Morph mit Regenerat 0.1 mittel | Gecko Eublepharis macularius | Stk. | 110 | 2021808 |
Leopardgecko Morph 1.1 mittel | Gecko Eublepharis macularius | Paar | 230 | 2021800 |
Leopardgecko Morph 1.0 mittel | Gecko Eublepharis macularius | Stk. | 135 | 2021782 |
Leopardgecko Morph 1.1 gross | Gecko Eublepharis macularius | Paar | 290 | 2021794 |
Rübenschwanz-Viperngecko 0.0.1 mittel | Gecko Hemidactylus imbricatus | Stk. | 70 | 2022043 |
Rübenschwanz-Viperngecko 1.1 gross | Gecko Hemidactylus imbricatus | Paar | 170 | 2022046 |
Rübenschwanz-Viperngecko 1.0 mittel | Gecko Hemidactylus imbricatus | Stk. | 60 | 2022048 |
Termitenhügelgecko 0.0.1 mittel | Gecko Hemidactylus triedrus | Stk. | 175 | 2025452 |
Kaktusgecko 0.1 gross | Gecko Heteronotia binoei | Stk. | 100 | 2021571 |
Kaktusgecko 0.0.1 mittel | Gecko Heteronotia binoei | Stk. | 100 | 2021566 |
Jungferngecko | Gecko Lepidodactylus lugubris | Stk. | 39 | 2021742 |
Gelbkopfzwerggecko 0.1 gross | Gecko Lygodactylus picturatus | Stk. | 140 | 2022146 |
Australischer Dickschwanzgecko 1.1 mittel | Gecko Nephrurus milii CITES III | Paar | 430 | 2025330 |
Australischer Dickschwanzgecko 1.0 gross | Gecko Nephrurus milii CITES III | Stk. | 190 | 2021607 |
Goldstaubtaggecko 0.1 gross | Gecko Phelsuma laticauda laticauda CITES II | Stk. | 100 | 2021664 |
Goldstaubtaggecko 0.1 mittel | Gecko Phelsuma laticauda laticauda CITES II | Stk. | 80 | 2021666 |
Robert Mertens Blauer Taggecko 1.1 mittel | Gecko Phelsuma robertmertensi CITES II | Paar | 280 | 2021917 |
Skorpionschwanzgecko 1.0 gross | Gecko Pristurus carteri | Stk. | 160 | 2021956 |
Skorpionschwanzgecko 0.0.1 mittel | Gecko Pristurus carteri | Stk. | 140 | 2021957 |
Skorpionschwanzgecko Salalah 0.1 mit Fehler | Gecko Pristurus carteri Salalah | Stk. | 200 | 2021519 |
Fächerfingergecko 1.0 gross | Gecko Ptyodactylus hasselquistii | Stk. | 130 | 2021624 |
Fächerfingergecko 0.0.1 klein | Gecko Ptyodactylus hasselquistii | Stk. | 100 | 2021623 |
Höckerkopfgecko Morph 0.0.1 klein | Gecko Rhacodactylus auriculatus | Stk. | 320 | 2025430 |
Dünnfingergecko 0.0.1 gross | Gecko Stenodactylus sthenodactylus | Stk. | 135 | 2025696 |
Chinesischer Wundergecko 1.1 mittel | Gecko Teratoscincus roborowskii | Paar | 220 | 2022088 |
Chinesischer Wundergecko 0.1 mittel | Gecko Teratoscincus roborowskii | Stk. | 125 | 2022092 |
Wundergecko 1.1 gross | Gecko Teratoscincus scincus | Paar | 260 | 2022087 |
Wundergecko 1.0 gross | Gecko Teratoscincus scincus | Stk. | 125 | 2022086 |
Wundergecko 1.1 mittel | Gecko Teratoscincus scincus | Paar | 220 | 2025260 |
Wundergecko 0.0.1 | Gecko Teratoscincus scincus | Stk. | 110 | 2022084 |
Lorica AG
Henzmannstrasse 39
CH-4800 Zofingen | Schweiz
Tel +41 062 751 71 08
Fax +41 062 751 71 24
E-Mail
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr
Samstag 9 bis 17 Uhr
Ausstellung:
Mittwoch und Samstag 9 bis 17 Uhr