Geckos sind eine sehr grosse Gruppe der Schuppenkriechtiere mit einer sehr grossen Artenvielfalt. Die meisten dieser Haftfüssler sind nachtaktiv, aber die attraktivste und farbenprächtigste Gruppe (Phelsuma) ist am Tag aktiv. Wir züchten jährlich eine grosse Anzahl verschiedener Geckos wie Kronengeckos, Leopardgeckos, Jungferngecko und viele anderen Geckoarten.
Geckos unterliegen nicht dem Artenschutz. Tiere, welche dem Artenschutz unterliegen, werden mit gültigen CITES Papieren abgegeben.
Geckos kosten je nach Grösse und Art zwischen 80–390 CHF. Raritäten können auch mehr kosten. Genaue Preise für unsere Geckoarten entnehmen Sie bitte der Tierverkaufsliste unten.
Ein geeignetes Terrarium für Geckos mit Rückwand, Bodengrund, Einrichtung und Beleuchtung kostet zwischen 300 – 1.900 CHF je nach Ausstattung. Spezielle, grössere Terrarien können auch massiv teurer werden.
Für Futtertiere, Jellypots und Präparat zum Implementieren ist je nach Art mit 5–15 CHF / Monat zu rechnen.
Einige wichtige Eckpunkte zur Haltung von Geckos (Haltungsparameter) finden Sie unter Haltungstipps für Geckos.
Geckos fressen vorwiegend Insekten (Grillen, Heimchen, Fliegen, Wiesenplankton etc.) Wir empfehlen die Zugabe von Vitaminen und Spurenelementen in Form von Jellis verschiedener Sorten und das Implementieren der Futtertiere mit einem Kalziumpräperat.
Unten finden Sie unsere aktuelle Tierliste zu Geckos. Wenn Sie einen Gecko kaufen möchten, rufen Sie uns an (+41 (0)62 751 71 08) oder kontaktieren uns per Email (). Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu Abholung statt Versand.
Falls die Liste leer ist oder Ihre gesuchte Art nicht dabei ist, können wir diese aktuell leider nicht anbieten. Bitte schauen Sie in 2-3 Wochen wieder vorbei.
Deutscher Name | Preis in SFR | Preis pro | Verfügbarkeit | Wissenschaftlicher Name |
---|---|---|---|---|
Kronengecko Morph 0.0.1 klein | 125 | Stk. | 7 | Gecko Correlophus ciliatus |
Kronengecko Morph mit Fehler 1.1 gross | 200 | Paar | 2 | Gecko Correlophus ciliatus |
Kronengecko Morph 1.1 gross | 295 | Paar | 1 | Gecko Correlophus ciliatus |
Leopardgecko Morph 1.1 mittel | 230 | Paar | 1 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph mit Regenerat 0.1 mittel | 110 | Stk. | 2 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph mit Regenerat 1.1 klein | 170 | Paar | 1 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph mit Regenerat 1.1 mittel | 210 | Paar | 1 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph 1.1 gross | 290 | Paar | 1 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph mit Regenerat 0.1 gross | 130 | Stk. | 1 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph 1.1 klein | 215 | Paar | 5 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph 1.0 mittel | 135 | Stk. | 1 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph 0.1 klein | 115 | Stk. | 4 | Gecko Eublepharis macularius |
Rübenschwanz-Viperngecko 1.0 mittel | 60 | Stk. | 6 | Gecko Hemidactylus imbricatus |
Rübenschwanz-Viperngecko 0.0.1 mittel | 70 | Stk. | 11 | Gecko Hemidactylus imbricatus |
Kaktusgecko 0.1 gross | 100 | Stk. | 3 | Gecko Heteronotia binoei |
Kaktusgecko 0.0.1 mittel | 100 | Stk. | 5 | Gecko Heteronotia binoei |
Jungferngecko | 39 | Stk. | 4 | Gecko Lepidodactylus lugubris |
Glatter Knopfschwanzgecko 1.0 gross | 400 | Stk. | 1 | Gecko Nephrurus levis levis CITES III |
Glatter Knopfschwanzgecko 1.1 gross mit Fehler | 790 | Paar | 1 | Gecko Nephrurus levis levis CITES III |
Australischer Dickschwanzgecko 1.0 gross | 190 | Stk. | 3 | Gecko Nephrurus milii CITES III |
Australischer Dickschwanzgecko 1.1 gross mit Fehler | 400 | Paar | 1 | Gecko Nephrurus milii CITES III |
Australischer Dickschwanzgecko 1.1 gross | 450 | Paar | 2 | Gecko Nephrurus milii CITES III |
Blauer Bambus-Taggecko 0.1 mittel | 140 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma klemmeri CITES II |
Blauer Goldstaubtaggecko 0.1 mittel m.Fehler | 100 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma laticauda angularis CITES II |
Blauer Goldstaubtaggecko 0.1 mittel | 130 | Stk. | 2 | Gecko Phelsuma laticauda angularis CITES II |
Robert Mertens Blauer Taggecko 1.0 mittel | 140 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma robertmertensi CITES II |
Skorpionschwanzgecko 0.0.1 mittel | 140 | Stk. | 3 | Gecko Pristurus carteri |
Skorpionschwanzgecko 1.0 mittel | 140 | Stk. | 2 | Gecko Pristurus carteri |
Skorpionschwanzgecko mit Fehler 1.0 gross | 140 | Stk. | 1 | Gecko Pristurus carteri |
Skorpionschwanzgecko mit Fehler 0.0.1 mittel | 120 | Stk. | 1 | Gecko Pristurus carteri |
Höckerkopfgecko Morph 1.0 gross | 450 | Stk. | 1 | Gecko Rhacodactylus auriculatus |
Dünnfingergecko 0.0.1 mittel | 125 | Stk. | 7 | Gecko Stenodactylus sthenodactylus |
Lorica AG
Henzmannstrasse 39
CH-4800 Zofingen | Schweiz
Tel +41 062 751 71 08
Fax +41 062 751 71 24
E-Mail
Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag 9 bis 18 Uhr
Samstag 9 bis 17 Uhr
Ausstellung:
Mittwoch und Samstag 9 bis 17 Uhr